THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại phương tiện | Ôtô tải (Cabin + Chassis) |
Hệ thống lái | Tay lái thuận LHD, 8 x 4 |
Buồng lái | Loại cabin có giường ngủ |
Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
Kích thước | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 7.850 (1.700+4.850+1.300) |
Kích thước xe (mm) Dài x Rộng x Cao | 12.200 x 2.495 x 3.140 |
Chiều rộng cơ sở | 2.040 – 1.850 |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 275 |
Trọng lượng | |
Trọng lượng bản thân xe (Kg) | 10.220 |
Trọng lượng xe sau khi lắp thùng mui bạt (Kg) | 13.710 |
Trọng tải chuyên chở (Kg) | 17.700 |
Tổng trọng tải tối đa khi tham gia giao thông (kg) | 31.000 |
Thông số vận hành | |
Vận tốc tối đa (km/h) | 85,32 |
Khả năng vượt dốc(%) | 33,4 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 11,7 |
Đặc tính kỹ thuật / Specifications | |
Động cơ Kiểu | Diesel D6AC (EURO II) |
Loại | Có Turbo |
Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng |
Dung tích xy lanh (cc) | 12.920 |
Đường kính xy lanh | 133 |
Công suất tối đa (PS/rpm) | 380/1.900 |
Momen tối đa (kg.m/rpm) | 160/1.500 |
Hộp số | Số cơ khí (5 số tiến, 1 số lùi) x 2 |
Hệ thống lái | Có trợ lực thủy lực |
Hệ thống phanh | |
Phanh công tác | Tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng |
Phanh đỗ | Phanh hơi lốc kê |
Bình nhiên liệu | 350 lít |
Bình điện | 2x12V – 150 AH |
Lốp xe | Lốp 12R22.5 |
Bảo hành | 02 năm hoặc 100.000km |
Thùng xe tải Hyundai HD320 | |
Kích thước tổng thể xe sau khi đóng thùng (mm) | 12.200 x 2.500 x 3.900 |