THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã hiệu xe nền | HD360 |
Loại cabin | Cabin 01 giường nằm |
Loại chassis | Loại ngắn |
Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận, 8×4 |
Kích thước (mm) | Thùng xe: 9660 x 2380 x 2530 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 7850 |
Kích thước tổng thể (mm) | |
Dài | 12,575 |
Rộng | 2,495 |
Cao | 3,610 |
Khoảng sáng gầm xe | 275 |
Thông số kỹ thuật | |
Động cơ | |
Model | D6AC/ D6CA3H |
Số xy lanh | 06 xy lanh thẳng hàng, turbo intercooler, diesel |
Dung tích xy lanh (cc) | 11.149 |
Công suất tối đa (ps/rpm) | 340/380/2200 |
Moment xoắn tối đa (kg.m/rpm) | 148/1200 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II |
Trọng lượng (kg) | |
Tự trọng | 17,860 |
Tải trọng | 15,000 |
Tổng tải trọng | 39,100 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 94 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 11,7 m |
Bình điện | 12Vx2, 150AH |
Model Hộp số | M12S2 x 5; H160S2x5 |
Loại | 5 số tiến, 1 số lùi |
Lốp xe (Trước/Sau) | 12.00 – 22.5 PR16 |
Hệ thống phanh | |
Phanh chính | Phanh hơi 2 đường hồi |
Phanh tay | Bầu hơi có sử dụng lò xo |
Phanh xả | Van bướm đóng mở bằng hơi |
Hệ thống treo (Trước/Sau) | Nhíp lá bán nguyệt |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 400 |
Trang bị theo xe: Tuyp mở tắc kê, con đội, tay quay, 01 lốp dự phòng, Sách hướng dẫn, Sổ bảo hành, Ghế hơi bên tài, mồi thuốc. |