THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HÚT BÙN DONGFENG 6 KHỐI
| Nhãn hiệu | DONGFENG | ||
| Trọng lượng | Tải trọng (kg) | 4.095 | |
| Tự trọng(kg) | 4.990 | ||
| Tổng trọng(kg) | 9.280 | ||
| Kích thước | Tổng thể
(mm) |
Dài | 6.460 |
| Rộng | 2.180 | ||
| Cao | 2.700 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.800 | ||
| Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 95 | |
| Tổng thành
|
Ca-bin | Loại | Lật được |
| Điều hòa | Có | ||
| Động cơ | Mô-đen | CY4102-E3C, 4 kỳ, 4 xy-lanh thẳng hàng, tubo tăng áp | |
| Công suất/ Dung tích (kw/ml) | 91/3.856 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro III | ||
| Lốp | Cỡ lốp | 8.25R-16 | |
| Số lượng | 6+1 ( 1 lốp dự phòng) | ||
| Thùng xe và phụ kiện | Dung tích xi-téc (m3) | 6 | |
| Độ dày(mm) | 5 | ||
| Bơm | Bơm chân không hiệu “WEILONG” Hàng Châu, Trung Quốc theo tiêu chuẩn của nhà máy. | ||
- Thông số có thể thay đổi theo qui định của ĐKVN







Zalo