THÔNG SỐ KỸ THUẬT
XE TRACOMECO UNIVERSE NOBLE K47
| Model Universe (Luxury, Noble) | Noble |
| Khung gầm (Base Chassi) | Hyundai Aero Express |
| Nguồn gốc, xuất xứ: nhập khẩu từ Hyundai Hàn Quốc | Hyundai |
| Số chỗ ngồi / Seat capacity | 45+1+1 |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) / Overall dimensions (L x W x H) (mm) | 12.000 x 2.495 x 3.490 |
| Độ dài cơ sở / Wheel Base (mm) | 6.150 |
| Động cơ Model D6CA / Engine model D6CA | D6CA |
| Số xylanh / Number of cylinder | 06 |
| Hệ thống treo: đệm khí nén, thanh cân bằng / Suspension – air | Hyundai |
| Đường kính và hành trình piston / Bore x stoke (mm) | 133 x 155 |
| Tỷ số nén / Compression ratio | 17:01 |
| Công suất động cơ / Max. Power / Torque (PS/rpm) | 380/1.900 |
| Momel xoắn lớn nhất / Ma. Torque (kg.m/rpm) | 148/1500 |
| Dung tích động cơ / Piston Displacement (cc) | 12.920 |
| Lốp trước, sau 12R22.5-16PR chính hãng theo xe / Tire front, rear | Hyundai |
| Khoang hành lý / Luggage Space (m³) | 6.4 |
| Cửa sổ kính an toàn loại liền / Safe glasses, fixed type | Hyundai |
| Thùng nhiên liệu / Fuel Tank | 400 Liter |
| Điều hòa nhiệt độ công suất 28.000 Kcal | Hyundai |
| Thân xe: 100% linh kiện chính hãng Hyundai
Body: Genuine part imported from Hyundai Motor |
Hyundai |
| Nội ngoại thất nhập khẩu từ Hyundai chính hãng
Exterior & Interior, imported from Hyundai |
Hyundai |
| Tấm chắn sau lưng ghế lái | Hyundai |
| DVD 2 DIN, màn hình cảm ứng 7 inch, công nghệ HD, camera lùi hồng ngoại, Ti vi 32″ | Pro AV |
| Gương chiếu hậu có sấy điện, điều chỉnh bằng điện | Hyundai |
| Tủ lạnh hai chức năng làm lạnh, giữ nóng | Hyundai |
| Ghế tài loại cao cấp điều chỉnh tự động khí nén | Hyundai |
| Cửa gió điều hòa, đèn đọc sách đến từng hành khách
Louvers and reading lamp are installed over each passenger seat |
Hyundai |
XE TRACOMECO UNIVERSE NOBLE K47-410
| Model Universe (Luxury, Noble) | Noble |
| Khung gầm (Base Chassi) | Hyundai Aero Express |
| Nguồn gốc, xuất xứ: nhập khẩu từ Hyundai Hàn Quốc | Hyundai |
| Số chỗ ngồi / Seat capacity | 45+1+1 |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) / Overall dimensions (L x W x H) (mm) | 12.000 x 2.495 x 3.490 |
| Độ dài cơ sở / Wheel Base (mm) | 6.150 |
| Động cơ Model D6CA / Engine model D6CA | D6CB |
| Số xylanh / Number of cylinder | 06 |
| Hệ thống phanh (Anti block sytem) | ABS+RSR |
| Hộp số/ Tranmision (loại 06 số) | Hyundai |
| Hệ thống treo: đệm khí nén, thanh cân bằng / Suspension – air | Hyundai |
| Đường kính và hành trình piston / Bore x stoke (mm) | 130 x 150 |
| Tỷ số nén / Compression ratio | 17:01 |
| Công suất động cơ / Max. Power / Torque (PS/rpm) | 410/1.900 |
| Momel xoắn lớn nhất / Ma. Torque (kg.m/rpm) | 173/1200 |
| Dung tích động cơ / Piston Displacement (cc) | 12.344 |
| Lốp trước, sau 12R22.5-16PR chính hãng theo xe / Tire front, rear | Hyundai |
| Khoang hành lý / Luggage Space (m³) | 6.4 |
| Cửa sổ kính an toàn loại liền / Safe glasses, fixed type | Hyundai |
| Thùng nhiên liệu / Fuel Tank | 400 Liter |
| Điều hòa nhiệt độ công suất 28.000 Kcal | Hyundai |
| Thân xe: 100% linh kiện chính hãng Hyundai
Body: Genuine part imported from Hyundai Motor |
Hyundai |
| Kính chắn gió: loại kính an toàn / Wind shield glasses: Safe glasses | Hyundai |
| Nội ngoại thất nhập khẩu từ Hyundai chính hãng
Exterior & Interior, imported from Hyundai |
Hyundai |
| Tấm chắn sau lưng ghế lái | Hyundai |
| DVD 2 DIN, màn hình cảm ứng 7 inch, công nghệ HD, camera lùi hồng ngoại, Ti vi 32″ | Pro AV |
| Gương chiếu hậu có sấy điện, điều chỉnh bằng điện | Hyundai |
| Tủ lạnh hai chức năng làm lạnh, giữ nóng | Hyundai |
| Ghế tài loại cao cấp điều chỉnh tự động khí nén | Hyundai |
| Cửa gió điều hòa, đèn đọc sách đến từng hành khách
Louvers and reading lamp are installed over each passenger seat |
Hyundai |













Zalo