THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số chung | NK490 |
| Loại Phương tiện | ô tô tải thùng mui bạt |
| Nhãn hiệu | VINH PHAT |
| Số loại của phương tiện | NK490/ |
| Công thức bánh xe | 4x2R |
| Thông số về kích thước | |
| Kích thước xe: (mm) | 6100x1960x2880 |
| kích thước bao thùng hàng: (mm) | — |
| kích thước lòng thùng hàng: (mm) | 4370x1820x1320/1860 |
| Khoảng cách trục (mm) | 3360 |
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1385/1425 |
| Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | — |
| Chiều dài đầu xe (mm) | 1015 |
| Chiều dài đuôi xe (mm) | — |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 |
| Góc thoát trước/sau (độ) | 27/21 |
| Thông số về khối lượng | |
| Khối lượng bản thân (kg) | 2395 |
| Số người cho phép chở (kể cả người lái) | 03 (195kg) |
| Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 2440 |
| Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 4990 |
| Động cơ | |
| Kiểu loại động cơ | 4JB1-TC |
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xylanh, cách bố trí xylanh, phương thức làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
| Dung tích xylanh (cm3) | 2771 |
| Khí thải động cơ | EURO III |
| Hộp số | |
| Nhãn hiệu hộp số | MSB-5MT |
| Số cấp số | 5 số tiến, 1 số lùi |
| Momen xoắn cho phép dầu vào hộp số (N.m) | — |
| Vành bánh xe, lốp | |
| Số lượng bánh xe trục 1 | 2 |
| Số lượng bánh xe trục 2 | 4 |
| Số lượng bánh dự phòng | 1 |
| Ký hiệu bánh xe | — |
| Cở lốp trước/sau (inch) | 7.00-15/7.00-15 |
| Hệ thống phanh | |
| Phanh công tác | |
| Kiểu loại | tang trống |
| Dẫn động | dầu |
| Tác động | lên các bánh xe |
| Phanh đỗ | tang trống |
| Hệ thống lái | |
| Kiểu loại cơ cấu lái | trục vít ecubi, trợ lực thủy lực |
| Góc quay lớn nhất bánh xe dẫn hướng (độ) | — |
| Các thông số khác | |
| Hệ thống điện (v) | 12 |
| Cabin lật, kích thước | — |
| Điều hòa nhiệt độ | SUPRA850/750 |





Zalo