THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | JDF5070JGKQ41 | ||||
| Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | ||||
| Tự trọng thiết kế(kg) | 6440 | ||||
| Tổng trọng thiết kế(kg) | 6570 | ||||
| Kích thước | Tổng thể(mm) | Dài | 8385 | ||
| Rộng | 2320 | ||||
| Cao | 3500 | ||||
| Chiều dài cơ sở(mm) | 3815 | ||||
| Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 95 | |||
| Tổng thành | Ca-bin | Loại | Cabin đơn | ||
| Điều hòa | Có | ||||
| Động cơ | Model | 4JB1CN | |||
| Loại | 4 kỳ, 4 xy-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | ||||
| C.suất/ d.tích (kw/ml) | 72/2771 | ||||
| Hệ thống phanh | Phanh dầu | ||||
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro III | ||||
| Cỡ lốp | 7.00-16 | ||||
| Số lốp | 6+1 (đã bao gồm lốp dự phòng) | ||||
| Bộ phận chuyên dùng | Chiều cao làm việc lớn nhất | 16m | |||
| Sức nâng MAX | 200kg | ||||
| Móc nâng | Loại 1T có thể thụ vào | ||||
| Loại khác | 1. Thuỷ lực quay 360 độ, tay gấp 3 đoạn, xy-lanh thuỷ lực đơn, tay nâng điều khiển bằng cơ khí
2. 4 chiếc chân chống xy-lanh thuỷ lực có thể điều khiển được khoá thuỷ lực 2 chiều. Các chi tiết khác theo tiêu chuẩn của nhà máy. |
||||






Zalo