THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại phương tiện / Vehicle Type | Ôtô tải (có cần cẩu) | ||
| Hệ thống lái / Drive System | Tay lái thuận LHD, 8 x 4 | ||
| Buồng lái / Cab Type | Loại cabin có giường ngủ | ||
| Số chỗ ngồi / Seat Capacity | 02 chỗ | ||
| Kích thước / Dimensions | |||
| Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 7.850 (1.700+4.850+1.300) | ||
| Kích thước xe/ Vehicle Dimensions (mm) Dài x Rộng x Cao / L x W x H |
12.200 x 2.500 x 3.970 | ||
| Chiều rộng cơ sở | Trước / Front (mm) | 2.040 | |
| Sau / Rear (mm) | 1.850 | ||
| Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 275 | ||
| Trọng lượng / Weight | |||
| Trọng lượng bản thân xe (Kg) | 10.220 | ||
| Trọng lượng xe sau khi lắp lắp đặt cẩu (Kg) | 18.170 | ||
| Trọng tải chuyên chở (Kg) | 11.700 | ||
| Tổng trọng tải tối đa khi tham gia giao thông (kg) | 30.000 | ||
| Thông số vận hành / Caculated Performance | |||
| Vận tốc tối đa / Max.Speed (km/h) | 87,9 | ||
| Khả năng vượt dốc/ Max Gradeability (%) | 39,9 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 11,7 | ||
| Đặc tính kỹ thuật / Specifications | |||
| Động cơ /
Engine
|
Kiểu / Model | Diesel D6AC (EURO II) | |
| Loại / Type | Có Turbo | ||
| Số xy lanh / No of Cylinder | 6 xy lanh thẳng hàng | ||
| Dung tích xy lanh (cc) | 11.149 | ||
| Công suất tối đa (PS/rpm) | 380/1900 | ||
| Momen tối đa (kg.m/rpm) | 148/1.200 | ||
| Hộp số / Transmission | Số cơ khí (5 số tiến, 1 số lùi) x 2 | ||
| Hệ thống lái | Có trợ lực thủy lực | ||
| Hệ thống phanh | Phanh công tác | Tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng | |
| Phanh đỗ | Phanh hơi lốc kê | ||
| Bình nhiên liệu Fuel Tank (liter) | 350 lít | ||
| Bình điện / Battery | 2x12V – 150 AH | ||
| Lốp xe / Tire | Lốp 12R22.5 | ||
| Bảo hành | 02 năm hoặc 100.000km | ||
| Thùng xe | |||
| Kích thước tổng thể xe sau khi đóng thùng (mm) | 12.200 x 2.500 x 3.820 | ||
| Kích thước lòng sau khi lắp cẩu (mm) | 8.400 x 2.360 x 600 | ||
II. THÔNG SỐ KT CẨU KANGLIM 10 TẤN KS2605
| 1 | Nội Dung Kỹ Thuật | Đơn vị tính | THÔNG SỐ |
| Cẩu KANG LIM KS2605 | |||
| 2 | Công suất nâng lớn nhất | Tấn /m | 10/ 2 |
| 3 | Bán kinh hoạt động | Tấn /m | 17 |
| 4 | Chiều cao nâng lớn nhất | M | 19 |
| 5 | Lưu lượng dầu định mức | Lit / phút | 92 |
| 6 | Áp suất dầu định mức | Kg/cm3 | 200 |
| 7 | Tải trọng nâng lớn nhất | 10 tấn/ 2 m | |
| 4020 tấn / 6 m | |||
| 1.7 tấn / 10 m | |||
| 560 kg / 21 m | |||
| 8 | Dung tich thùng dầu | 200 Lít | |
| 9 | Số đốt | Đoạn | 5 |
| 10 | Tốc độ vươn cần | m/ Giây | 10,9/36 |
| 11 | Tốc độ dựng cần | º/s | 1 – 80 /15 |
| 12 | Góc quay cần | 360 º | |
| 13 | Tốc độ quay cần | Vòng/ phút | 2 |
| 14 | Cáp tời x Độ dài | Ѳ x m | 14 x 90 |
| 15 | Tốc độ kéo cần | m/phút | 14 |
| 16 | Kiểu quay tời | Thủy lực , giảm tốc bánh răng trụ tròn 2 tốc độ , dùng phanh cơ khí | |

Zalo