THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nhãn hiệu : | DONGFENG HH/C260 33-TM42R11/SS1406 | |||||
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | |||||
| Xuất xứ : | — | |||||
| Thông số chung: | ||||||
| Trọng lượng bản thân : | 13870 | kG | ||||
| Phân bố : – Cầu trước : | 6080 | kG | ||||
| – Cầu sau : | 7790 | kG | ||||
| Tải trọng cho phép chở : | 10000 | kG | ||||
| Số người cho phép chở : | 2 | người | ||||
| Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG | ||||
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11540 x 2500 x 3760 | mm | ||||
| Kích thước lòng thùng hàng | 8070 x 2360 x 480 | mm | ||||
| Chiều dài cơ sở : | 5650 + 1300 | mm | ||||
| Vết bánh xe trước / sau : | 1986/1860 | mm | ||||
| Số trục : | 3 | |||||
| Công thức bánh xe : | 6 x 4 | |||||
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |||||
| Động cơ : | ||||||
| Nhãn hiệu động cơ: | C260 33 | |||||
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |||||
| Thể tích : | 8300 cm3 | |||||
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 191 kW/ 2200 v/ph | |||||
| Lốp xe : | ||||||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/— | |||||
| Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 | |||||
| Hệ thống phanh : | ||||||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |||||
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |||||
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm | |||||
| Hệ thống lái : | ||||||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |||||
| MODEL | Tải trọng nâng tối đa (T) | Tự trọng | Số đoạn | Chiều dài cần tối đa (m)/kg | Chiều cao nâng tối đa (m) | |
| SS1406 | 6T | |||||
| Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu DONGYANG model SS1406, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 6000 kg tại tầm với 2,0m | ||||||

Zalo