THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nhãn hiệu : | HYUNDAI HD320/ZT504 | |
| Xuất xứ | Liên doanh Việt Hàn | |
| Thông số chung: | ||
| Trọng lượng bản thân : | 13870 | kg |
| Phân bố : – Cầu trước : | 8345 | kg |
| – Cầu sau : | 5525 | kg |
| Tải trọng cho phép chở : | 16000 | kg |
| Số người cho phép chở : | 2 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kg |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12180 x 2500 x 3610 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 8750 x 2350 x 600 | mm |
| Chiều dài cơ sở : | 1700 + 4850 + 1300 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1850 | mm |
| Số trục : | 4 | |
| Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ : | ||
| Nhãn hiệu động cơ: | D6AC | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích : | 11149 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 250 kW/ 2000 v/ph | |
| Lốp xe : | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04 | |
| Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 | |
| Hệ thống phanh : | ||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2, 3 và 4 /Tự hãm | |
| Hệ thống lái : | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
| Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu TADANO model TM-ZT504, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 5050 kg tại tầm với 2,35m; | |


Zalo