THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nhãn hiệu : | HINO FG8JPSL/ZT504 | ||||
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | ||||
| Xuất xứ : | — | ||||
| Thông số chung: | |||||
| Trọng lượng bản thân : | 8605 | kg | |||
| Phân bố : – Cầu trước : | 4360 | kg | |||
| – Cầu sau : | 4245 | kg | |||
| Tải trọng cho phép chở : | 6300 | kg | |||
| Số người cho phép chở : | 3 | người | |||
| Trọng lượng toàn bộ : | 15100 | kg | |||
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 10950 x 2500 x 3580 | mm | |||
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 7550 x 2350 x 600 | mm | |||
| Chiều dài cơ sở : | 6465 | mm | |||
| Vết bánh xe trước / sau : | 1920/1820 | mm | |||
| Số trục : | 2 | ||||
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | ||||
| Loại nhiên liệu : | Diesel | ||||
| Động cơ : | |||||
| Nhãn hiệu động cơ: | J08E-UG | ||||
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||||
| Thể tích : | 7684 cm3 | ||||
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 167 kW/ 2500 v/ph | ||||
| Lốp xe : | |||||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/— | ||||
| Lốp trước / sau: | 10.00 R20 /10.00 R20 | ||||
| Hệ thống phanh : | |||||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | ||||
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | ||||
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | ||||
| Hệ thống lái : | |||||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||||
| MODEL | Tải trọng nâng tối đa (Tấn) | Số đoạn | Chiều dài cần tối đa (m) | Chiều cao nâng tối đa (m) | |
| TM-ZT504 | 5T | 4 | 10.58m | 12.60m | |
| Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu TADANO TM-ZT504, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 5050kg | |||||


Zalo