THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nhãn hiệu | FOTON THACO AUMAN C340 |
| Trọng lượng bản thân : | 15410 Kg |
| Phân bố : – Cầu trước : | 3950 + 3950 Kg |
| – Cầu sau : | 0 + 3755 Kg |
| Tải trọng cho phép chở : | 18395 Kg |
| Số người cho phép chở : | 3 người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 34000 Kg |
Kích thước xe
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 3650 mm |
| Kích thước lòng thùng hàng | 9150 x 2500 x —mm |
| Khoảng cách trục : | 1800 + 3750 + 1350 + 1350 mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1954/1860 mm |
| Số trục : | 5 |
| Công thức bánh xe : | 10 x 4 |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ xe
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | WP10.340E32 |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 9726 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 250 kW/ 1900 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/02/04/04 |
| Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2, 4, 5 /Tự hãm |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu tời kéo, cơ cấu neo giữ xe và cầu dẫn kiểu gập | |

Zalo