THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model Xe | CA4250P66K2T1A3E | |||
| Công thức bánh xe | 6X4 | |||
| Khối Lượng Bản Thân | 8.860 Kg
|
Front: 4550 KG | ||
| Rear : 4255 KG | ||||
| Khối Lượng Toàn Bộ | 25.000 Kg | Front GAW 7000 KG | ||
| Rear GAW 18000 KG | ||||
| Khối Lượng Kéo Theo Cho Phép | 40.000 Kg | |||
| Chiều dài cơ sở | 3450+1350 mm | |||
| Vết Bánh | Trước | 2050 mm | ||
| Sau | 1830 mm | |||
| Kích thước xe | Dài | 7160 mm | ||
| Rộng | 2495 mm | |||
| Cao | 3600 mm | |||
| Tốc độ tối đa | 100 km/h | |||
| Khoảng Sáng Gầm Xe | 220 mm | |||
| Min. Turning diameter | 15 m | |||
| Động Cơ
|
Model | CA6DL2-35E3F | ||
| Kiểu Động Cơ | 4 4 Kỳ 6 sy lanh thẳng hàng , tiêu chuẩn khí thải Euro III | |||
| Công suất | 261 Kw – 350ps (2100r/min) | |||
| Momen Xoắn | 1450 N.m (1400r/min) | |||
| Dung tích xi lanh | 8.6 L | |||
| Ly Hợp | ф430 | |||
| Hộp số | Model: CA10TA160M
Ratio: i1=14.734,i2=11.000, i3=8.166,i4=6.003, i5=4.464,i6=3.301, i7=2.464,i8=1.830,i9=1.345, i10=1, iR1=15.098, iR2=3.382 |
|||
| Tỷ số truyền cầu sau | 4.444 | |||
| Lốp | 11.00R20 | |||




Zalo