THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | CA4163P1K2EA82 | ||
Công thức bánh xe | 4 X 2 | ||
Số người trên Cabin | 2 | ||
Khối Lượng Bản Thân | 6200 kg | ||
Khối lượng hàng chuyên chỏ cho phép tham gia giao thông không phải xin phép | 8605 Kg | ||
Khối Lượng Toàn Bộ Theo Thiết Kế | 16490 Kg | ||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông không phải xin phép | 15000 kg | ||
Khối Lượng Kéo Theo Cho Phép | 29005 kg | ||
Phân Bố Tải Trọng Lên Trục(Không Tải ) | Trước/ Sau | 3775/2405 | |
Phân Bố Tải Trọng Lên Trục ( Có Tải ) | Trước/ Sau | 5510/10980 | |
Chiều dài cơ sở | 3400 mm | ||
Vết Bánh | Trước | 1914mm | |
Sau | 1847 mm | ||
Kích thước xe | Dài | 5705 mm | |
Rộng | 2493 mm | ||
Cao | 3134 mm | ||
Tốc Độ Max | 90km/h | ||
Khả năng neo dốc Max | 29.70% | ||
Góc thoát : Trước / Sau | 21°/37° | ||
Khoảng sang gầm xe Min | 226mm | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | 23L | ||
Min. Turning diameter | 12.6 m | ||
Đông cơ
0977.030.614 |
Model | CA6DE3-24E3F | |
Loại | Động cơ 4 kỳ 6 xi lanh , Tiêu chuẩn khí thải Euro III | ||
Công suất | 179/2300 – 240ps | ||
Momen xoắn | 770/1400 | ||
Dung tích xi lanh | 6.618 L | ||
Ly hợp | Φ430 | ||
Hộp số | 8JS118 | ||
Tỷ Số Chuyền i1=11.40,i2=7.94,i3=5.63,i4=4.06 ,i5=2.81,i6=1.96,i7=1.39,i8 =1.000 | |||
Hệ Thống Lái | 20.5 | ||
Tỷ số truyền cầu sau | 4.875 | ||
Lốp | 11.00R20 |