THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO HOWO A7.420Hp
Nhãn hiệu | HOWO | |||
Công thức bánh xe | 6×4 | |||
Trọng lượng ( công bố) | Tải trọng kéo theo tham gia giao thông (kg) | 37.490 | ||
Trọng lượng bản thân (kg) | 10.380 | |||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia GT (kg) | 22.880 | |||
Tính năng | Vận tốc tối đa ( km / h ) | 100 | ||
Kích thước ( công bố ) | Kích thước ngoài | Dài | 6.985 | |
Rộng | 2.500 | |||
Cao | 3.950 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.225 + 1.350 | |||
Tổng thành | Buồng lái | Kiểu ca bin | Cabin nóc cao, giường nằm 2 tầng, kính điện, ghế hơi. | |
Điều hòa | Có | |||
Màu sắc | Màu trắng, màu xanh, xám, đỏ | |||
Động cơ | Model | D12.42 | ||
Hình thức | Động cơ Diesel 4 kỳ,6 Xi-lanh thẳng hàng | |||
Công suất
Dung tích xi lanh (Hp)/ml |
420/11.596 | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro III | |||
Chassis
|
Ly hợp | Φ430 | ||
Hộp số | 12 số tiến, 2 số lùi (số hai tầng) | |||
Cầu trước | 01 cầu dẫn hướng | |||
Cầu sau | 02 cầu chủ dộng ( cầu dầu hoặc mỡ) | |||
Quy cách lốp | 12.00R20 | |||
La-răng | 8.5 | |||
Số lốp | 10+1( 1 lốp kèm theo ) | |||
Phụ kiện | Bao gồm: Mâm kéo 50# hoặc 90#, thùng dầu bằng Inox | |||