THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nhãn hiệu | FORD EVEREST |
| Động cơ | 2.2L TDCi |
| Số sàn | 5 cấp |
| Công suất (Kw/rpm) | 110/3700 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 375/1500-2500 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1875 |
| Trọng lượng không tải điều chỉnh (kg) | 1990 |
| Tải trọng (kg) | 596 |
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2586 |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 5009 x 1789 x 2100 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2860 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.0 |
| Các thiết bị chính | |
| Cáng chính | Có bánh xe và gấp được |
| Cáng phụ | Gấp được |
| Bình ô xy | 02 bình |
| Túi đựng thiết bị y tế | 01 cái |
| Túi cứu thương | 01 cái |
| Đèn xoay loại dài hoặc tròn | 01 cái |
| Bộ đàm và loa | 01 bộ |
| Máy hút dịch bằng tay | 01 bộ |
| Bình cứu hỏa | 01 bình |
| Chữ thập đỏ | Phía trước, sau và hai bên sườn xe |



Zalo