THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nhãn hiệu | DONGFENG HH/C260 33-TM42R11 | |
| Số chứng nhận | 066/VAQ09 – 01/15 – 00 | |
| Ngày cấp | 22/01/2015 | |
| Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | |
| Xuất xứ | — | |
| Thông số chung | ||
| Trọng lượng bản thân | 10570 | kg |
| Phân bố : – Cầu trước | 4490 | kg |
| – Cầu sau | 3040 + 3040 | kg |
| Tải trọng cho phép chở | 13300 | kg |
| Số người cho phép chở | 2 | người |
| Trọng lượng toàn bộ | 24000 | kg |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 11540 x 2500 x 3620 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng | 9280 x 2350 x 830/2150 | mm |
| Chiều dài cơ sở | 5650 + 1300 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau | 1986/1860 | mm |
| Số trục | 3 | |
| Công thức bánh xe | 6 x 4 | |
| Loại nhiên liệu | Diesel | |
| Động cơ | ||
| Nhãn hiệu động cơ | C260 33 | |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích | 8300 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 191 kW/ 2200 v/ph | |
| Lốp xe | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/04/04/— | |
| Lốp trước / sau | 11.00 R20 /11.00 R20 | |
| Hệ thống phanh | ||
| Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /khí nén | |
| Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /khí nén | |
| Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm | |
| Hệ thống lái | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |







Zalo