THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | DONGFENG CSC5070TQZ | ||
| Công thức bánh xe | 4×2 | ||
| Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | 5495 | |
| Tự trọng thiết kế(kg) | 5495 | ||
| Tổng trọng thiết kế(kg) | 7490 | ||
| Kích thước | Tổng thể(mm) | Dài | 7450 |
| Rộng | 2300 | ||
| Cao | 2500 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3800 | ||
| Vệt bánh xe (mm) | 1835,1750/1640,1586 | ||
| Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 95 | |
| Tổng thành | Cabin | Loại | Dongfeng Duolika |
| Điều hòa | Có | ||
| Động cơ | Mô-đen | CY4102-E3C | |
| Chủng loại | Động cơ đi-ê-zen 4 kỳ, làm mát bằng nước, turbo | ||
| Công suất/ Dung tích (kw/ml) | 91/3856 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro III | ||
| Chassis | Hệ thống lái | Trợ lực | |
| Hệ thống phanh | Phanh hơi | ||
| Lốp | Cầu trước | 2.2 T | |
| Cầu sau | 4.2T | ||
| Cỡ lốp | 7.50-16 | ||
| Số lượng lốp | |||
| Cơ cấu chuyên dùng | Sàn dài 5,55m, rộng 2,22m( trong lòng), càng gấp, tời thuỷ lực( 20m dây cáp), đèn cảnh báo.
|
||




Zalo