THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | CSC5160TQZ3 | ||
Công thức bánh xe | 4×2 | ||
Trọng lượng (*) | Tải trọng (kg) | 4700 | |
Tự trọng (kg) | 10250 | ||
Tổng trọng lượng (kg) | 15145 | ||
Kích thước (*) | Tổng thể
(mm) |
Dài | 9600 |
Rộng | 2500 | ||
Cao | 3620 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 5000 | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 90 | ||
Cấu hình | Cabin | Loại | DONGFENG Duolika, cabin đơn |
Điều hòa | Có | ||
Động cơ | Model | B190-33, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Công suất/Dung tích xi lanh
(kw/ml) |
91/3856 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro III | ||
Sát xi | Hệ thống lái | Trục vít ecubi Cơ khí, trợ lực thủy lực | |
Hệ thống phanh | Tang trống | ||
Lốp | Cỡ lốp | 10.00R20 | |
Số lượng lốp | 6 + 1 lốp dự phòng | ||
Trang bị khác | Hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu kéo, đẩy, nâng hạ sàn chở xe. Cơ cấu tời kéo và càng kéo.cẩu xcmg 3 tấn |