THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CỨU HỘ GIAO THÔNG KÉO XE CÓ CẦN CẨU DONGFENG CSC5090TQZL NHẬP KHẨU
1. |
THÔNG TIN CHUNG (General information) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Tổ chức, cá nhân nhập khẩu (Importer): | CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VŨ LINH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Địa chỉ (Address): | Sè 19 ngâ 228 phè Lª Träng TÊn, phêng Kh¬ng Mai, quËn Thanh Xu©n, Hµ Néi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Người đại diện (Representative): Lê Duy Kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Số điện thoại (Tel N0): 04.38712588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Tình trạng phương tiện (Vehicle’s status): | Cha qua sö dông | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Nhãn hiệu (Trade mark): DONGFENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Số loại (Trade name): CSC5090TQZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Nước sản xuất (Production country): Trung Quốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Năm sản xuất (Production year): 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Loại phương tiện (Vehicle’s type): Ô tô kéo xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Model code: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Số khung (Chassis N0): LGDCUA1L6GH006011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13. | Mã nhận dạng (VIN): LGDCUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14. |
Số đăng ký kiểm tra (Registered N0 for inspection): 05/VL-SK/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN (Maine Specification) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Khối lượng (mass)(kg) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. | Khối lượng bản thân (Kerb mass): 5820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.1. | Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: | 2910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.2. | Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: | 2910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.3. | Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.4. | Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.5. | Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2. | Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế ( Khối lượng tác dụng lên càng kéo) (Design pay mass)*: 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3. | Số người cho phép chở, kể cả người lái (Seating capacity, including driver): 03 (người/person) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4. | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (Design total mass): 7765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.1. | Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.2. | Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: 5905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.3. | Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.4. | Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.5. | Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5. | Khối lượng kéo theo theo thiết kế (Towed mass) **: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Kích thước (Dimension)(mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. | Kích thước bao: dài x rộng x cao (Overall dimensions L x W x H): 6020x 2200 x 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2. | Khoảng cách trục (Wheel space): 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3. | Vết bánh xe trước/sau (Track Front/Rear): | 1750/1586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.4. | Chiều dài đầu xe/đuôi xe (Front over hang/Rear over hang): | 1180/1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.5. | Khoảng cách từ tâm lỗ lắp chốt kéo đến điểm đầu tiên của ô tô đầu kéo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Distance between fifth wheel coupling pin and of towing vehicle): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.6. | Kích thước lòng thùng xe/bao ngoài xi téc: — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Inside dimension of Cargo deck/outside dimension of tank): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Động cơ (Engine) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1. | Ký hiệu, loại động cơ (Engine model, engine type): | CY4102-E3C, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2. | Thể tích làm việc (Displacement): | 3856 | (cm3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3. | Công suất lớn nhất/ tốc độ quay (Max output/rpm): | 91/2800 (kW/r/min (kW/rpm)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.4. | Mô men lớn nhất/ tốc độ quay (Max Torque/rpm): | (N.m/r/min (N.m/rpm)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.5 | Loại nhiên liệu (Fuel): | DIESEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
Hệ thống truyền lực và chuyển động (Transmission system) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1 | Ly hợp (Clutch): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1.1. | Loại (type): | Đĩa ma sát khô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1.2. | Dẫn động (actuation): Thủy lực trợ lực khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2. | Hộp số chính (main gearbox): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2.1. | Ký hiệu/loại (model/type): WLY540-150-08/Cơ khí, 05 số tiến + 01 số lùi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2.2. | Điều khiển hộp số (control): Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2.2. | Tỷ số truyền (Gear ratios): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3. | Hộp số phụ /hộp phân phối(auxiliary gearbox): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3.1. | Ký hiệu/loại (type/model): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3.2. | Điều khiển (control): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.5. | Công thức bánh xe (Drive configuration): 4×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.6. | Số lượng / vị trí trục chủ động (Quantity / position of Powered axle): | 01/Trục sau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7. | Ký hiệu trục xe/khả năng chịu tải (Model of axle/capacity): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.1. | Trục 1 (Axle 1st)*: | SZ1061Q-11-00005/3460kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.2. | Trục 2 (Axle 2nd)*: | SZ1062C-00005-2/5960kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.3 | Trục 3 (Axle 3rd)*: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.4. | Trục 4 (Axle 4th)*: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.5. | Trục 5 (Axle 5th)*: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8. | Lốp xe (tire): Số lượng/Cỡ lốp (Quantity/tire size): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8.1. | Trục 1 (Axle 1st): | 02/8.25R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8.2. | Trục 2 (Axle 2nd): | 04/8.25R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8.3 | Trục 3 (Axle 3rd): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8.4. | Trục 4 (Axle 4th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8.5. | Trục 5 (Axle 5th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Hệ thống treo (Suspension system) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại treo/loại giảm chấn/số lá nhíp (Type/type of sock absorber/Quantity of leaf springs): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1. | Trục 1 (Axle 1st): | Phụ thuộc, nhíp lá/Thủy lực/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.2. | Trục 2 (Axle 2nd): | Phụ thuộc, nhíp lá/Thủy lực/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.3. | Trục 3 (Axle 3rd): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.4. | Trục 4 (Axle 4th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.5. | Trục 5 (Axle 5th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 |
Hệ thống lái (Steering system) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.1. | Ký hiệu /loại cơ cấu lái (model/type): | 3401V75A-001 /Trục vít – ê cubi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.2. | Dẫn động/trợ lực (actuation/powerred): | Cơ khí, trợ lực thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 |
Hệ thống phanh (Brake system) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1. | Phanh chính (service brake): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.1. | Trục 1 (Axle 1st): | Tang trống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.2. | Trục 2 (Axle 2nd): | Tang trống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.3 | Trục 3 (Axle 3rd): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.4. | Trục 4 (Axle 4th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.5. | Trục 5 (Axle 5th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.6. | Dẫn động phanh chính (actuation): | Khí nén 2 dòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2. | Phanh đỗ xe (parking brake): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2.1. | Loại (type): Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2.2. | Dẫn động (actuation): Khí nén + lò xo tích năng trên bầu phanh trục 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.3. | Phanh dự phòng (Exhaust brake): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. |
Thân xe (Body) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.1. | Loại thân xe/ cabin (body work): | Sat xi chịu lực/Cabin đơn kiểu lật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.2. | Cửa sổ/cửa thoát hiểm (window/emergency exits) ***: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.2.1 | Số lượng (quantity)***: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.2.2. | Ký hiệu kính (Model of glass)***: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.3. | Dây đai an toàn (seatbelt): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.3.1. | Dây đai an toàn cho người lái (driver’s seatbelt): | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.3.2. | Dây đai an toàn cho hành khách (passenger’s seatbelt): | Có | Số lượng (quantity): 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. |
Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và các trang thiết bị khác (Electrical equipments) |
|||||||||||||||||||||
2.9.1 | Đèn chiếu sáng phía trước (head lamps): | |||||||||||||||||||||
2.9.1.1. | Số lượng (quantity): | 02/02 | 2.9.1.2. Màu sắc (color): Trắng | |||||||||||||||||||
2.9.2. | Đèn sương mù (fog lamp): | |||||||||||||||||||||
2.9.2.1. | Số lượng (quantity): 02/02 | 2.9.2.2 Màu sắc (color): Trắng/đỏ | ||||||||||||||||||||
2.9.3. | Đèn soi biển số phía sau (rear licence plate lamp): | |||||||||||||||||||||
2.9.3.1. | Số lượng (quantity): | 01 | 2.9.3.2. Màu sắc (color): Trắng | |||||||||||||||||||
2.9.4. | Đèn phanh (stop lamps): | |||||||||||||||||||||
2.9.4.1. | Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.4.2. Màu sắc (color): Đỏ | |||||||||||||||||||
2.9.5. | Đèn lùi (tail lamps): | |||||||||||||||||||||
2.9.5.1 | Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.5.2. Màu sắc (color): Trắng | |||||||||||||||||||
2.9.6. | Đèn kích thước trước/sau (Dimension warning lamps): | |||||||||||||||||||||
2.9.6.1. | Số lượng (quantity): | 02/04 | 2.9.6.2. Màu sắc (color): Trắng/Đỏ | |||||||||||||||||||
2.9.7. | Đèn báo rẽ trước/sau/bên (turn signal lamps): | |||||||||||||||||||||
2.9.7.1. | Số lượng (quantity): | 02/02/02 | 2.9.7.2. Màu sắc (color): Vàng | |||||||||||||||||||
2.9.8. | Đèn đỗ xe (parking lamps): | |||||||||||||||||||||
2.9.8.1. | Số lượng (quantity): | 2.9.8.2. Màu sắc (color): | ||||||||||||||||||||
2.9.9. | Tấm phản quang (Reflective panels): | |||||||||||||||||||||
2.9.9.1. | Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.9.2. Màu sắc (color): Đỏ | |||||||||||||||||||
2.10. | 1.
Thiết bị chuyên dùng (Special equipments):Cần cẩu hiệu XCMG model SQS68 .hệ thống thủy lực dẫn động tời kéo và càng kéo. |
HÌNH ẢNH XE CỨU HỘ GIAO THÔNG KÉO XE CÓ CẦN CẨU DONGFENG CSC5090TQZL NHẬP KHẨU
Video vận hành xe cứu hộ giao thông Dongfeng nhập khẩu
Mua xe cứu hộ giao thông tại Vũ Linh khách hàng được hỗ trợ những gì ?
Chúng tôi cam kết với khách hàng khi mua xe cứu hộ giao thông tại Vũ Linh :
- Giá cả hợp lý nhất, chất lượng tốt nhất, thủ tục mua bán nhanh nhất…
- Hỗ trợ khách hàng đăng ký đăng kiểm vận chuyển giao xe tận nơi.
- Bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 Km và 24 tháng hoặc 100.000 Km (tùy theo điều kiện nào đến trước) trên tất cả các đại lý ủy quyền trên toàn quốc.
- Hỗ trợ tư vấn bảo hành, sửa chữa, có nhà máy sản xuất xe chuyên dụng, xưởng dịch vụ bảo hành với dịch vụ tốt, đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao, nhiệt tình phục vụ 24/24h.
1. Cung cấp các phụ tùng thay thế chính hãng
- Chúng tôi tự hào là nhà sản xuất, nhập khẩu và phân phối uy tín chuyên nghiệp lâu năm tại Việt Nam các loại phụ tùng xe tải chuyên dụng, xe tải nặng của các hãng: Howo Sinotruck, Dongfeng, Faw, Camc, Shacman, Hyundai, Hino, Isuzu… trên thị trường, cùng với chủng loại phong phú, đa dạng về kiểu giáng, mẫu mã và phù hợp với mọi điệu kiện địa hình cũng như nhu cầu công việc của Quý khách hàng.
- Chúng tôi chuyên cung cấp các loại xe tải chuyên dụng, xe tải nặng và phụ tùng thay thế nhập khẩu nguyên chiếc và tất cả phụ thùng đều chính hãng do chúng tôi nhập khẩu và phân phối.
Phụ tùng xe tải được thành lập dựa trên lòng quyết tâm xây dựng một thương hiệu Nhập khẩu và phân phối phụ tùng ô tô tải uy tín, với nền tảng vững chắc về kiến thức kỹ thuật, kinh doanh và kinh nghiệm thực tế cũng như năng lực tài chính lành mạnh. Chúng tôi có những bước tiến vượt bậc về ngành cung cấp phụ tùng ô tô chính hãng.
2. Quan điểm kinh doanh xe và phụ tùng
- Phân phối phụ tùng thay thế: Chúng tôi có những hình thức bán hàng sẵn có và đặt hàng theo nhu cầu khách hàng yêu cầu. Đảm bảo lúc nào phụ tùng cũng luôn có sẵn để khách hàng thay thế.
- Cam kết kinh doanh xe và phụ tùng: Chúng tôi cung cấp cho khách hàng không phân biệt lấy số lượng nhiều hay ít, giá cả hợp lý cho mọi khách hàng đẻ khách hàng yên tâm sử dụng hay nhằm mục đích kinh doanh, Hàng chính xác chất lượng và chất lượng đảm bảo. Tuyệt đối không bán hàng kém chất lượng, không nhập nhèm về chủng loại, giá hàng bán thống nhất dù khách mới hay khách quen. Quý khách có thể trả lại mà không cần lý do trong thời gian cho phép.
3.Hỗ trợ vay vốn ngân hàng mua xe trả góp
Chúng tôi tư vấn vay vốn ngân hàng mua xe tải trả góp, khách hàng sẽ sở hữu ngay chiếc xe chỉ 15 triệu đồng/1 tháng, tỉ lệ cho vay cao lên đến 70% đến 90% giá trị xe, lãi suất thấp, chúng tôi liên kết với rất nhiều các chương trình cho vay mua xe ô tô tải trả góp của các ngân hàng: VPbank, TPbank, Mbbank, SeaBank, SHB, BIDV, Sacombank, Agribank, HDbank, Techcombank, Vietcombank…hỗ trợ vay 70% giá trị xe và có thể cho vay mua xe tải lên đến 90% giá trị xe, thủ tục chứng minh tài chính nhanh gọn và thuận tiện nhất. Đáp ứng được mục đích kinh doanh của cả khách hàng doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân. Lãi suất chỉ 0,75%/tháng. (Tùy vào điều kiện của khách hàng mà chúng tôi hướng dẫn Quý khách lựa chọn Ngân hàng và gói vay phù hợp nhất)
Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Trụ sở: 144/12 Cổ Linh – Long Biên – Hà Nội
Nhà máy: KCN Tân Quang – Văn Lâm – Hưng Yên
Showroom: Lô 17B TTDV ÔTô Long Biên, Số 3,5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên,
Phone: 024.38712588 | Fax: 024.38751133
Hotline: 1900.0108 | Email: info@vulinhauto.com