THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị | ||||||||||
| 1. Thông số chung | |||||||||||||
| 1.1 | Loại phương tiện | Ô tô sát xi có buồng lái | Ô tô tải
(có cần cẩu) |
||||||||||
| 1.2 | Nhãn hiệu; số loại | FAW CA1160P62K1L6E4Z | FAW CA1160P62K1L6E4Z/VL-LC504H | ||||||||||
| 1.3 | Công thức bánh xe | 4×2 | 4×2 | ||||||||||
| 2 .Thông số về kích thước | |||||||||||||
| 2.1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao) | mm | 9760x2465x2960 | 9970x2500x3670 | |||||||||
| 2.2 | Khoảng cách trục | mm | 6100 | ||||||||||
| 2.3 | Vệt bánh xe ( Trước/ Sau) | mm | 1950/1869 | ||||||||||
| 2.4 | Vệt bánh xe sau phía ngoài | mm | 2190 | ||||||||||
| 2.5 | Chiều dài đầu xe / Chiều dài đuôi xe | mm | 1420/2240 | 1420/2450 | |||||||||
| 2.6 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 270 | ||||||||||
| 2.7 | Góc thoát trước/ sau | độ | – | 22/16 | |||||||||
| 2.8 | Chiều rộng ca bin | mm | 2460 | 2460 | |||||||||
| 2.9 | Chiều rộng thùng hàng | mm | – | 2500 | |||||||||
| 3 .Thông số về khối lượng | |||||||||||||
| 3.1 | Khối lượng bản thân | kg | 5250 | 8570 | |||||||||
| – Phân bố lên trục 1 | kg | 3390 | 4815 | ||||||||||
| – Phân bố lên trục 2 | kg | 1860 | 3755 | ||||||||||
| 3.2 | Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông không phải xin phép | kg | – | 7300 | |||||||||
| 3.3 | Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế | kg | – | 7300 | |||||||||
| 3.4 | Số người cho phép chở | Người | 02 (130kg) | 02 (130 kg) | |||||||||
| 3.5 | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông không phải xin phép | kg | – | 16000 | |||||||||
| – Phân bố lên trục 1 | kg | – | 6000 | ||||||||||
| – Phân bố lên trục 2 | kg | – | 10000 | ||||||||||
| 3.6 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | kg | 16000 | 16000 | |||||||||
| 3.7 | Khối lượng cho phép trên trục của ôtô | kg | |||||||||||
| – Phân bố lên trục 1 | kg | 6000 | |||||||||||
| – Phân bố lên trục 2 | kg | 10900 | |||||||||||
| 4 .Thông số về tính năng chuyển động | |||||||||||||
| 4.1 | Tốc độ cực đại của xe | km/h | – | 95,01 | |||||||||
| 4.2 | Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | – | 50,5 | |||||||||
| 4.3 | Góc ổn định tĩnh ngang khi không tải | độ | – | 37.54 | |||||||||
| 4.4 | Thời gian tăng tốc từ lúc khởi hành – 200m | s | – | 24,9 | |||||||||
| 4.5 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất bánh xe trước phía ngoài | m | – | 7,79 | |||||||||
| 5 .Động cơ | |||||||||||||
| 5.1 | Nhà sản suất ,kiểu loại | CA6DF3-16E3F | |||||||||||
| 5.2 | Loại nhiên liệu , số kỳ , số xy lanh , cách bố trí , kiểu làm mát | Diezel 4kỳ, tăng áp, 6 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, có tăng áp | |||||||||||
| 5.3 | Dung tích xilanh | cm3 | 7120 | ||||||||||
| 5.4 | Tỉ số nén | – | |||||||||||
| 5.5 | Đường kính xy lanh x hành trình piston | mmxmm | 110×125 | ||||||||||
| 5.6 | Công suất lớn nhất/ tốc độ vòng quay | kW/v/ph | 121/2300 | ||||||||||
| 5.7 | Mô men xoắn lớn nhất/tốc độ quay | N.m/v/ph | 570/1300-1500 | ||||||||||
| 5.8 | Bố trí động cơ trên khung xe | Phía trước | |||||||||||
| 6 .Li hợp | |||||||||||||
| 6.1 | Nhãn hiệu | Theo động cơ | |||||||||||
| 6.2 | Kiểu loại | Ma sát khô | |||||||||||
| 6.3 | Kiểu dẫn động | Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |||||||||||
| 7. Hộp số | |||||||||||||
| 7.1 | Nhãn hiệu hộp số chính | 8JS75C | |||||||||||
| 7.2 | Kiểu loại | Cơ khí | |||||||||||
| 7.3 | Kiểu dẫn động | Cơ khí | |||||||||||
| 7.4 | Số cấp số | 8 số tiến 02 số lùi | |||||||||||
| 7.5 |
Tỉ số truyền các số
|
ih1 = 7,43 | ih2= 5,24 | ih3= 3,76 | |||||||||
| ih4= 2,82 | ih5= 1,95 | ih6= 1,39 | |||||||||||
| ih7= 1 | ih8= 0,75 | ||||||||||||
| ihl1= 7,16 | ih12= 2,55 | ||||||||||||
| 8. Các đăng dẫn động | |||||||||||||
| 8.1 | Nhãn hiệu | – | |||||||||||
| 8.2 | Kiểu loại | – | |||||||||||
| 8.3 | Đường kính ngoài/ chiều dày | mm | – | ||||||||||
| 9 . Hệ thống lái | |||||||||||||
| 9.1 | Kiểu loại cơ cấu lái | Trục vít – êcu bi | |||||||||||
| 9.2 | Dẫn động | Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |||||||||||
| 9.3 | Tỷ số truyền cơ cấu lái | – | |||||||||||
| 10. Hệ thống phanh | |||||||||||||
| 10.1 | Phanh công tác – Kiểu loại
– Dẫn động – Đường kính trống phanh |
Má phanh tang trống
điều khiển khí nén 2 dòng |
|||||||||||
| 10.2 | Phanh dừng – Kiểu loại
– Dẫn động – Tác động |
Má phanh tang trống
khí nén + lò xo tích năng trên bầu phanh trục 2
|
|||||||||||
| 11. Hệ thống treo | |||||||||||||
| 11.1 | Hệ thống treo trục 1 | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||||||||||
| 11.2 | Hệ thống treo trục 2 | Phụ thuộc, nhíp lá | |||||||||||
| 12. Cầu | |||||||||||||
| 12.1 | Cầu dẫn hướng | Cầu 1 | |||||||||||
| 12.2 | Cầu chủ động | Cầu 2 | |||||||||||
| 12.3 | Tỷ số truyền cầu chủ động | io | 4,875 | ||||||||||
| 13. Vành bánh xe, lốp | |||||||||||||
| 13.1 | Trục 1( số lượng/cỡ lốp/tải trọng/áp suất) | 02/10.00R20/ 3000kg/830kPa | |||||||||||
| 13.2 | Trục 2( số lượng/cỡ lốp/tải trọng/áp suất) | 04/10.00R20/ 2725kg/830kPa | |||||||||||
| 13.3 | Trục 3( số lượng/cỡ lốp/tải trọng/áp suất) | ||||||||||||
| 13.3 | Trục 4( số lượng/cỡ lốp/tải trọng/áp suất) | ||||||||||||
| 14. Hệ thống điện | |||||||||||||
| 14.1 | Điện áp hệ thống | V | 24 | ||||||||||
| 14.2 | ắc quy ( số lượng, điện áp ,dung lượng ) | 02 – 12V -65Ah | |||||||||||
| 14.3 | Hệ thống chiếu sáng tín hiệu | ||||||||||||
| Hệ thống chiếu sáng tín hiệu phía trước | Giữ nguyên của ô tô cơ sở | ||||||||||||
| Hệ thống chiếu sáng tín hiệu phía sau | Đèn lùi 02 chiếc, màu trắng; đèn sương mù sau 02 chiếc màu đỏ; tấm phản quang 02 chiếc, màu đỏ; đèn phanh 02 chiếc, màu đỏ; đèn báo rẽ sau 02 chiếc, màu vàng; đèn kích thước sau 04 chiếc, màu đỏ; đèn soi biển số 01 chiếc màu trắng
|
||||||||||||
| 15. Ca bin | |||||||||||||
| 15.1 | Kiểu ca bin | Kiểu lật | |||||||||||
| 16. Thùng xe | |||||||||||||
| 16.1 | Kích thước lòng thùng hàng (mm) | 6590x2350x600 | |||||||||||
|
Cần Cẩu: – Nhãn hiệu, số loại: TADANO TM-ZT504H do Thái Lan sản xuất – Sức nâng lớn nhất tầm với là : 5050 kg/ 2,5m – Sức nâng ở tầm với xa nhất : 830 kg/ 10,58 m – Tầm với lớn nhất : 10,58 m – Góc nâng cần : 1~78o – Góc quay của cần : 360o – Bơm thủy lực( kèm theo cẩu) : + Lưu lượng bơm :Q =60 l/ph + số vòng quay làm việc : nmax = 2500(v/ph) + Áp suất làm việc lớn nhất : P= 1090kG//cm2 – ty ô cẩu, chân chống trước, kèm theo cần cẩu – Bộ trích công suất kèm theo xe cơ sở. Thiết bị an toàn: Van giảm áp cho mạch thủy lực; van chống lún (van chống rơi). – Van kiểm tra hoạt động của xi lanh; Bảng chỉ số góc nâng cần với chỉ số tải trọng; Chốt an toàn móc; Phanh cơ khí tự động cho tời. – Ghi chú: – Không được cẩu hàng phía trước ca bin và trên mặt đường nghiêng. – Cần cẩu phải được kiểm tra lần đầu và thử thiết bị nâng theo quy định trước khi đưa vào sử dụng. – Khi vận hành, khối lượng nâng phải giảm trừ khối lượng cụm tời và các thiết bị lắp thêm trên cẩu tiên chuẩn. |
|||||||||||||








Zalo