THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | ISUZU CSC5070TZW2 | ||
| Công thức bánh xe | 4×2 | ||
| Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | – | |
| Tự trọng thiết kế(kg) | 4600 | ||
| Tổng trọng thiết kế(kg) | 7300 | ||
| Kích thước | Tổng thể(mm) | Dài | 7250 |
| Rộng | 2300 | ||
| Cao | 2400 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3815 | ||
| Vệt bánh xe (mm) | 1504/1425 | ||
| Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 100 | |
| Tổng thành | Cabin | Loại | Tiêu chuẩn |
| Điều hòa | Có | ||
| Động cơ | Mô-đen | 4KH1-TC | |
| Chủng loại | Động cơ đi-ê-zen 4 kỳ, làm mát bằng nước, turbo | ||
| Công suất/ Dung tích (kw/ml) | 96/2999 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro III | ||
| Chassis | Hệ thống lái | Trợ lực | |
| Hệ thống phanh | Phanh dầu | ||
| Lốp | Cầu trước | 2.5T | |
| Cầu sau | 4.8 | ||
| Cỡ lốp | 7.00-16 | ||
| Số lượng lốp | 6+1 (lốp dự phòng) | ||
| Cơ cấu chuyên dùng | Sàn dài 5,55m, rộng 2,22m( trong lòng), càng gấp, tời thuỷ lực( 20m dây cáp), đèn cảnh báo. | ||




Zalo