THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại xe | Ô tô đầu kéo | |
| Kiểu Cabin | Cabin có giường nằm | |
| Chiều dài cơ sở | Loại ngắn | |
| Hệ thống lái | Tay lái thuận 6×4 | |
| Động cơ | D6AC | |
| 1.1 Kích thước(mm) | ||
| Chiều dài cơ sở | 4350(3050+1300) | |
| Kích thước bao | Dài | 6685 |
| Rộng | 2495 | |
| Cao | 3130 | |
| Vệt bánh xe | Trước | 2040 |
| Sau | 1850 | |
| Phần nhô của xe | Trước | 1495 |
| Sau | 840 | |
| Kích thước lọt lòng thùng | Dài | |
| Rộng | ||
| Cao | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 250 | |
| 1.2 Trọng lượng (Kg) | ||
| Trọng lượng bản thân | 8930 | |
| Tác dụng lên trục | Trước | 4600 |
| Sau | 4420 | |
| Trọng lượng toàn bộ | 30130 | |
| Tác dụng lên trục | Trước | 6530 |
| Sau | 11800×2 | |
| 2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Tốc độ max (km/h) | 120 | |
| Khản năng vượt dốc max(%) | 85.5 | |
| Bán kính quay vòng min | 6.8 | |
| 3. THÔNG SỐ KHUNG GẦM | ||
| 3.1 Động cơ | ||
| Model | D6CA41 | |
| Loại động cơ | Turbo tăng áp | |
| 4 kỳ, làm mát bang nước, phun nhiên liệu trực tiếp, động cơ diesel | ||
| Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng | |
| Dung tích xy lanh (cm3) | 12920 | |
| Đường kính xy lanh & hành trình piston(mm) | 133X155 | |
| Tỉ số nén | 17.0:1 | |
| Công suất max (ps/rpm) | Euro 2 | 410/1900 |
| Euro 3 | ||
| Moment xoắn max (ps/rpm) | Euro 2 | 188/1500 |
| Euro 3 | ||
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng chất lỏng, tuần hoàn, cưỡng bức | |
| Hệ thống điện | Ắc quy | 12Vx2, 150AH |
| Máy phát điện | 24V-80A | |
| Máy khởi động | 24V-6.0Kw | |
| Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu | Hệ thống Delphi EUI |
| Điều tốc | Điều khiển điện tử | |
| Lọc dầu | Màng lọc tinh và thô | |
| Hệ thống bôi trơn | Dẫn động | Đường dẫn động bằng bơm bánh răng |
| Lọc dầu | Màng mỏng nhiều lớp | |
| Làm mát | Dầu bôi trơn được làm mát bằng nước | |
| Hệ thống van | Van đơn, bố trí 02 van/ xy lanh | |
| 3.2 Ly hợp | ||
| Kiểu loại | Đĩa đơn ma sát kho, dẫn động thủy lực, trợ lực trân không | |
| Đường kính đĩa ma sát | Ngoài | Ø430 |
| Trong | Ø242 | |
| 3.3 Hộp số | ||
| Model | ZF16S151 | |
| Kiểu loại | Cơ khí, dẫn động thủy lực, 16 số tiến -02 số lùi | |
| Tỉ số truyền | 1st | 13.8/11.54 |
| 2nd | 9.49/7.93 | |
| 3rd | 6.53/5.46 | |
| 4th | 4.57/3.82 | |
| 5th | 3.02/2.53 | |
| 6th | 2.08/1.74 | |
| 7th | 1.43/1.20 | |
| 8th | 1.00/0.84 | |
| Reverse | 12.92/10.80 | |
| Dầu hộp số | Tiêu chuẩn SAE 80W | |
| 3.4 Trục các- đăng | ||
| Model | S1810 | |
| Kiểu loại | Thép đúc dạng ống | |
| Đường kính & độ dày | Ø 114.3X6.6T | |
| 3.5 Cầu sau | ||
| Model | D12HT | |
| Kiểu loại | Giảm tải hoàn toàn | |
| Tải trọng cho phép | Kg | 26000(13000×2) |
| Tỉ số truyền cầu | 4.333 | |
| Dầu bôi trơn | Tiêu chuẩn SAE 80/90W | |
| 3.5 Cầu trước | ||
| Kiểu loại | Dầm I | |
| Trọng lượng cho phép | Kg | 6550 |
| 3.6 Lôp và mâm | ||
| Kiểu loại | Trước đơn/ Sau đôi | |
| Lốp | Trước/sau | 12R22.5-16PR |
| Mâm | 12R22.5-16PR | |
| 3.5 Hê thông lái | ||
| Kiểu loại | Trục vít –ecu bi | |
| Đường kính vô lăng | Mm | 500 |
| Độ nghiêng tay lái | Độ | 9 |
| Tỉ số truyền | 20.2 | |
| Góc đánh lái | Ran ngoài | 49 |
| Vào trong | 35 | |
| 3.6 Hệ thống phanh | ||
| Phanh chính | Dẫn động | Dẫn động khí nén hai dòng, kiểu van bướm |
| Kích thước(mm) | Ø 410 x 156 x 19 ( trục trước) | |
| Ø410 x 220 x 19 ( trục sau) | ||
| Bầu hơi | 140 lít | |
| Phanh đỗ xe | Bầu hơi có sử dụng lò xo, tác dụng lên bánh xe chủ động | |
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, van bướm đóng mở bang hơi | |
| 3.7 Giảm sốc | ||
| Kiểu loại | Trước/ sau | Nhịp bán nguyệt giảm chấn thủy lực |
| Kích thước ( Dài x Rộng x Dày s.sl) | Trước | 1500 x 90 x 20t – 3 |
| Sau | 1480 x 90 x (20t-3 &18t-7) | |
| 3.8 Thùng nhiên liệu | ||
| Thể tích / vật liệu chế tạo | 350 lít/thép; 380 lít/ Nhôm | |
| 3.9 Khung xe | ||
| Kiểu loại | Dạng chữ H bố trí các tà vẹt tại các điểm chịu lực chính | |
| Kích thước | Tà vẹt | |
| Chassis | 280 x 90 x 8t | |
| 4.Body | ||
| 4.1 Cabin | ||
| Kiểu loại | Điều khiển độ nghiêng bảng thủy lực, kết cấu thép hàn,
chấn dập định hình |
|
| Liên kết cabin & Thân xe | Bảng chốt hãm, có lò xo giảm chấn | |
| Kính chắn gió | Dáng 1 tấm liền, kính an toàn nhiều lớp | |
| Gạt nước | Điều khiển điện với 03 cấp độ liên tục, nhanh, chậm | |
| Ghế lái | Ghế nậm , bọc Vinyl, bật ngả trượt và điều chỉnh độ cao thấp | |
| Ghế phụ xe | Ghế nệm, bọc Vinyl, có bật ngá | |





Zalo