THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO FAW 4×2
Model | CA4163P1K2EA82 | |||
Công thức bánh xe | 4×2 | |||
Trọng lượng ( công bố) | Tải trọng kéo theo tham gia giao thông (kg) | 29005 | ||
Trọng lượng bản thân (kg) | 6200 | |||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia GT (kg) | 14.795 | |||
Tính năng | Vận tốc tối đa ( km / h ) | 100 | ||
Kích thước ( công bố ) | Kích thước ngoài | Dài | 5705 | |
Rộng | 2493 | |||
Cao | 3134 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3400 | |||
Tổng thành | Buồng lái | Kiểu ca bin | Cabin J5, giường nằm 2 tầng | |
Điều hòa | Có | |||
Màu sắc | màu trắng, màu xanh | |||
Động cơ | Model | CA6DE3-24E3F | ||
Hình thức | Động cơ Diesel 4 kỳ,6 Xi-lanh thẳng hàng | |||
Công suất
Dung tích xi lanh kw(HP)/ml |
179(240)/6618 | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro III | |||
Chassis
|
Ly hợp | Φ430 | ||
Hộp số | 8 số tiến, 1 số lùi | |||
Cầu trước | 01 cầu dẫn hướng | |||
Cầu sau | 01 cầu chủ động | |||
Quy cách lốp | 11.00R20 | |||
La-răng | 8.0 | |||
Số lốp | 6+1( 1 lốp kèm theo ) | |||
Phụ kiện | Bao gồm: Mâm kéo 50#, thùng dầu bằng Inox | |||