THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Trọng lượng bản thân : | 4225 | kg |
| Phân bố : – Cầu trước : | 1655 | kg |
| – Cầu sau : | 2570 | kg |
| Tải trọng cho phép chở : | 2005 | kg |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 6425 | kg |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6500 x 2080 x 2380 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng : | — x — x — | mm |
| Chiều dài cơ sở : | 3375 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1665/1495 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | D4DB-D |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 3907 cm3 |
| <công c=”” label=”” n=”” quay=”” t=”” style=”box-sizing: border-box;”></công> | 88 kW/ 2900 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/— |
| Lốp trước / sau: | 7.00 – 16 (7.00 R16) /7.00 – 16 (7.00 R16) |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |






Zalo