THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nhãn hiệu : | VIETTRUNG EQ1310VF-10X4 | |
| Loại phương tiện : | Ô tô chở xe, máy chuyên dùng | |
| Xuất xứ : | — | |
| Thông số chung: | ||
| Trọng lượng bản thân : | 14305 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 3590 + 3585 | kG |
| – Cầu sau : | 0 + 3565 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 19500 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 34000 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 3110 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng : | 9120 x 2500 x —/— | mm |
| Khoảng cách trục : | 1800 + 3750 + 1350 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 2000/1870 | mm |
| Số trục : | 4 | |
| Công thức bánh xe : | 10 x 4 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ : | ||
| Nhãn hiệu động cơ: | L340 30 | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích : | 8900 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 250 kW/ 2000 v/ph | |
| Lốp xe : | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/02/04 | |
| Lốp trước / sau: | 11.00 – 20 /11.00 – 20 | |
| Hệ thống phanh : | ||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 4 và 5 /Tự hãm | |
| Hệ thống lái : | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
| Ghi chú: | Chân chống thủy lực nâng, hạ đầu xe; cơ cấu tời kéo |

Zalo