THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | HOWO |
| Loại Phương Tiện | xe nâng đầu chở máy |
| Công Thức Bánh Xe | 10×4 |
| Tự Trọng | kg |
| Tải Trọng | kg |
| Tổng Tải | 34000 Kg |
| Kích Thước Xe | |
| Kích Thước Thùng | x —— |
| Khoảng Cách Trục | |
| Động Cơ | |
| Hộp Số | |
| Lốp xe | 12R20 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | HOWO |
| Loại Phương Tiện | xe nâng đầu chở máy |
| Công Thức Bánh Xe | 10×4 |
| Tự Trọng | kg |
| Tải Trọng | kg |
| Tổng Tải | 34000 Kg |
| Kích Thước Xe | |
| Kích Thước Thùng | x —— |
| Khoảng Cách Trục | |
| Động Cơ | |
| Hộp Số | |
| Lốp xe | 12R20 |