THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhãn hiệu | JAC HFC1341KR1T |
Loại phương tiện | Ô tô nâng đầu |
Trọng lượng bản thân : | 14670 Kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 3760 + 3760 Kg |
– Cầu sau : | 0 + 3575 Kg |
Tải trọng cho phép chở : | 19200 Kg |
Số người cho phép chở : | 2 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 34000 Kg |
Kích thước xe
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 3220 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 9150 x 2500 x —/mm |
Khoảng cách trục : | 1900 + 3750 + 1350 + 1350 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2080/1860 mm |
Số trục : | 5 |
Công thức bánh xe : | 10 x 4 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ xe
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | WP10.340E32 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 9726 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 250 kW/ 2200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/02/04/04 |
Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 4 và 5 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu neo giữ xe và cầu dẫn kiểu gập |