THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số chung | |
Nhãn hiệu | JAC HFC1183K1 |
Loại phương tiện | Ô tô nâng đầu (chở xe máy) |
Trọng lượng bản thân : | 5155 Kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 2740 Kg |
– Cầu sau : | 2415 Kg |
Tải trọng cho phép chở : | 6450 Kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11800 Kg |
Kích thước
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8100 x 2200 x 2600 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 5500 x 2200 x —/— mm |
Khoảng cách trục : | 4700 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1680/1690 mm |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ
Nhãn hiệu động cơ: | CA4DF2-13 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 4752 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 100 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu tời kéo, cơ cấu neo giữ xe và cầu dẫn kiểu gập |