THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mô-đen | PHUN RẢI NHỰA DƯỜNG 5 KHỐI DONGFENG | ||
| Công thức bánh xe | 4×2 | ||
| Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | 3200 | |
| Tự trọng thiết kế(kg) | 4095 | ||
| Tổng trọng thiết kế(kg) | 8660 | ||
| Kích thước | Tổng thể(mm) | Dài | 7200 |
| Rộng | 2285 | ||
| Cao | 2350 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3800 | ||
| Tổng thành | Ca-bin | Loại | Lật được, tay lái trợ lực |
| Điều hòa | Có | ||
| Động cơ | Mô-đen | CY4102-C3C | |
| Chủng loại | Động cơ đi-ê-zen 4 kỳ, làm mát bằng nước | ||
| Công suất/ Dung tích (kw/ml) | 88/2800 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro III | ||
| Sát-xi | Hộp số | 5 số, DONGFENG | |
| Lốp | Cỡ lốp | 7.50-16 | |
| Số lượng | 6+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||
| Thùng xe và phụ kiện | Dung tích xi-téc (m3) | 6, thép các-bon 4mm | |
| Phụ kiện | Vòi phun trước, sau, súng phun phía sau | ||






Zalo