THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại phương tiện | Ô tô tải gắn cẩu 3 tấn (3.000 Kg ) có nền xe cơ sở hiệu DONGFENG lắp ráp trong nước | |
| Nước Sản xuất | Việt Nam | |
| THÔNG SỐ CHÍNH | ||
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước bao ngoài | 7080 x 2200 x 2290 (mm) | |
| Tải trọng hàng hóa cho phép sau khi gắn cẩu | 2.000 Kg ( 2 tấn ) | |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
| Chiều dài cơ sở | 3.800 mm | |
| Khoảng sáng gầm xe | 175 mm | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng bản thân | 3.400 Kg | |
| Khối lượng toàn bộ | 7.045 Kg | |
| Số chỗ ngồi | 03 (kể cả người lái) | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Model | 490QZL | |
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, TURBO tăng áp, làm mát bằng nước. | |
| Dung tích xy lanh | 2.672 cm3 | |
| Đường kính xi lanh x hành trình piston | 102 x 106 (mm) | |
| Tỉ số nén | 17:1 | |
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 60/3200 (Kw/v/ph) | |
| Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 380/1500 (Nm/v/ph) | |
| KHUNG XE | ||
| Hộp số | – | |
| Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 05 số tiến + 01 số lùi |
| Tỉ số truyền | – | |
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |
| HỆ THỐNG PHANH | ||
| Hệ thống phanh chính | Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. | |
| Hệ thống phanh dừng | Kiểu tang trống, tác động lên trục thứ cấp của hộp số | |
| HỆ THỐNG TREO | ||
| Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | |
| Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng, giảm trấn thủy lực | |
| CẦU XE | ||
| Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | |
| Cầu sau | Kiểu | Cầu thép, tiết diện ngang kiểu hộp |
| Tỉ số truyền | 5.2 | |
| LỐP XE. | 7.50-16 (7.50R16) | |
| Số bánh | Trước : Đơn (02) – Sau : Đơn | |
| CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi, có điều hòa và thiết bị khóa an toàn. | |
| TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | ||
| Tốc độ tối đa | 78 Km/h | |
| Khả năng leo dốc | 29 % | |
| THÔNG SỐ KHÁC | ||
| Hệ thống điện | 24V, 60 Ah x 2 | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 100 L | |
| BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT (PTO) | Bộ truyền lực PTO | |
| Kiểu truyền động | Dẫn động bánh răng qua hộp số xe cơ sở | |
| Kiểu điều khiển | Cơ khí, kết hợp với ly hợp đặt trên cabin | |
| Thiết bị của bảng điều khiển | Trang bị tiêu chuẩn của nhà sản xuất xe cơ sở | |
| PHẦN CHUYÊN DÙNG GẮN CẨU TỰ HÀNH | ||
| Hình dáng | Cẩu + Thùng | |
| Model Cẩu | KANGLIM 3 tấn Model : KS633 | |
| Sức nâng lớn nhất | 3.200 Kg | |
| Bán kính làm việc lớn nhất | 6.4 m | |
| Chiều cao làm việc lớn nhất | 8 m | |
| Chỉ tiêu kỹ thuật ( Công suất nâng ) | Nâng 3.200 Kg / 2.0 m | |
| Nâng 1.800 Kg / 1.8 m | ||
| Nâng 780 Kg / 5.0 m | ||
| Nâng 580 Kg / 6.4 m | ||
| Số đoạn của cần | 03 đoạn | |
| Vận tốc duỗi | 3.7m/10 s | |
| Vận tốc góc nâng | 1- 1,75 độ/17 s | |
| TỜI | ||
| Vận tốc móc cẩu | 17 m/ph | |
| Loại cáp | 8 x 45 m | |
| Loại | Dẫn động bằng thủy lực | |
| CƠ CẤU QUAY | ||
| Góc quay | 360/2/1 ( 0/Vòng/Phút ) | |
| Loại | Dẫn động bằng thủy lực | |
| CHÂN KHÔNG | ||
| Loại | Cơ khí | |
| Khoảng duỗi max chân trước | 3.6 m | |
| THÙNG DẦU THỦY LỰC | ||
| Áp suất | 21 Mpa | |
| Lưu lượng dầu | 30 ml/s | |
| Dung tích thùng dầu | 45 Lít | |
| Tự trọng | 1050 Kg | |
| Xe cơ sở lắp cẩu | >3 tấn | |


Zalo