THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nhãn hiệu : | DONGFENG L315 30/KS2605 | |
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | |
| Xuất xứ : | — | |
| Thông số chung: | ||
| Trọng lượng bản thân : | 18420 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 10480 | kG |
| – Cầu sau : | 7940 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 11000 | kG |
| Số người cho phép chở : | 2 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 29550 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11590 x 2500 x 4000 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng | 8000 x 2350 x 500 | mm |
| Chiều dài cơ sở : | 1950 + 5050 + 1350 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1950/1860 | mm |
| Số trục : | 4 | |
| Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ : | ||
| Nhãn hiệu động cơ: | L315 30 | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích : | 8900 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 231 kW/ 2200 v/ph | |
| Lốp xe : | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04 | |
| Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 | |
| Hệ thống phanh : | ||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | |
| Hệ thống lái : | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
| Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu KANGLIM model KS2605, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 10000 kg tại tầm với 2,6m | ||


Zalo