THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nhãn hiệu : | CAMC HP/YC6MK300 33-KM | |
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) | |
| Xuất xứ : | — | |
| Thông số chung: | ||
| Trọng lượng bản thân : | 11920 | kg |
| Phân bố : – Cầu trước : | 6540 | kg |
| – Cầu sau : | 5380 | kg |
| Tải trọng cho phép chở : | 17950 | kg |
| Số người cho phép chở : | 2 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kg |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11900 x 2500 x 3570 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng: | 9280 x 2370 x 830/2150 | mm |
| Khoảng cách trục : | 1850 + 5100 + 1350 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 2041/1860 | mm |
| Số trục : | 3 | |
| Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ : | ||
| Nhãn hiệu động cơ: | YC6MK300-33 | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích : | 10338 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 221 kW/ 1900 v/ph | |
| Lốp xe : | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04 | |
| Lốp trước / sau: | 11R22.5 /11R22.5 | |
| Hệ thống phanh : | ||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | |
| Hệ thống lái : | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |






Zalo