THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số chung | ||||
| Model xe | Model chassi | DFL1160BX2 | ||
| Tổng trọng lượng tối đa có tải (kg) | 16000 | Tải trọng (kg) | 5850 | |
| Trọng lượng (kg) | 9955 | Tốc độ tối đa (Km/h) | 90 | |
| Kích thước tổng thể (LxWxH mm) | 8600 x 2490 x 3250 | |||
| Thông số xe cơ sở | ||||
| Cabin | Cabin tiêu chuẩn của DONGFENG Hồ Bắc, đời mới, công nghệ Nissan | |||
| Số người trong cabin | 3 | Điều hòa nhiệt độ | Có sẵn | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4500 | Số cầu | 2 | |
| Vết bánh trước/sau (mm) | 1880、1800 | Chiều dài trước/sau (mm) | 1430/2670 | |
| Góc thoat trước/tiếp sau (°) | 20/14 | Số nhíp | 7/9+6 | |
| Cầu trước/sau (kg) | 6000/10000 | Nhiên liệu | Diesel | |
| Cỡ lốp | 10.00-20 | Số lốp | 6 + 1 | |
| Công thức bánh xe | 4×2 | |||
| Hệ thống điện | Hệ thống điện 24v | |||
| Thông số động cơ | ||||
| Model | B190 33 | Tiêu chuẩn khí thải | EURO 3 | |
| Dung tích xi lanh/công suất | 5900ml/140kw | Horse power | 190hp | |
| Nhà máy động cơ | Dongfeng cummins | |||
| Kết cấu chuyên dùng | ||||
| Sơn | Hệ thống sơn chất lượng cao | |||
| Thùng hàng | 10 m³ | |||
| Chất liệu thép thùng | Thép cac bon chất lượng cao Q235 | |||
| Độ dày thùng | Đáy 4mm, thành 3mm | |||
| Khả năng nâng nặng nhất | 7 T | |||
| Áp lực của hệ thống | 20 (Mpa) | |||
| Độ dài của hooklift | 3265 (mm) | |||
| Góc hoạt động | 50O | |||
| Độ cao của hệ thống thuỷ lực trong tâm | 1015 (mm) | |||
| Độ dài của thiết bị | 3054 (mm) | |||
| Độ rộng bánh lăn của hooklift | 1040 (mm) | |||
| Thời gian nâng | ≤55 (s) | |||
| Thời gian hạ | ≤55 (s) | |||
| Bánh xe dự phòng | 01 chiếc | |||
| Bộ dụng cụ đồ nghề tiêu chuẩn theo xe cơ sở | 01 bộ | |||
| Sách HDSD | Có | |||
| Sổ bảo hành | Có | |||



Zalo