Giới thiệu về xe chở xăng dầu Hino FC 8m3
Xe chở xăng dầu 8 khối Hino FC được Công ty Cổ phần Ô tô Vũ Linh tính toán, thiết kế, đóng mới bồn (xitec) phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.
Hình ảnh xe chở xăng dầu Hino FC 8m3
Thông số kỹ thuật xe chở xăng dầu Hino FC 8m3
Nhãn hiệu : | HINO FC9JESW | |
Loại phương tiện : | Ô tô xi téc (chở xăng) | |
Xuất xứ : | — | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 4580 | kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 2255 | kg |
– Cầu sau : | 2325 | kg |
Tải trọng cho phép chở : | 5625 | kg |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10400 | kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6100 x 2275 x 2880 | mm |
kích thước bao xi téc | 3680 x 1930 x 1380 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 3420 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1770/1660 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | J05E-TE | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 5123 | cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2500 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/— | |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
THÔNG SỐ BỒN CHUYÊN DÙNG | |
Dung tích | 7,700 Lít (7,7khối) |
Hình dáng téc | Hình Elip |
Kỹ thuật sản xuất xi – tec | – Téc được làm từ thép loại 4mm-6mm. Bên trong téc sử dụng kỹ thuật hàn tự động , có nhiều tấm chống sóng, sau khi téc thành hình sẽ tiến hành cao áp kiểm tra rò rỉ, làm cho téc có độ cứng cao, trọng tâm ổn định, an toàn khi vận chuyển… |
– Sử dụng công nghệ gia công thô bắn bi, nhằm chống ăn mòn, chống rỉ; Sơn bề mặt sử dụng kỹ thuật sơn sấy làm tăng độ bền và tính thẩm mỹ của téc. | |
– Công nghệ CNC chuyển giao từ Nhật Bản , Hàn điện quang 3 dọc chuẩn khung ( mối hàn mịn , kiểu dáng téc elip van đẹp ) | |
Cổ téc | Chiều rộng của cổ téc (lẩu): là 800mm; chiều cao của lẩu là 350mm (tầng 1), 250 mm ( tầng 2) |
Khoang (ngăn) | Chia khoang theo yêu cầu của khách hàng |
Kích thước xi téc | 3680 x 1930 x 1380 (mm) |
Các thiết bị tiêu chuẩn( téc ,nắp đạy lẩu , hệ thống van , đường ống ) | Màu sắc téc ( Theo yêu cầu của khách hàng) ; Bơm và đồng hồ đo; nắp đậy lẩu tiêu chuẩn; 3 van đáy bồn; 2 thang và bình chữa cháy. Nhập khẩu và chế tạo tại nhà máy theo tiêu chuẩn cục đăng kiểm Việt Nam |
Ống | Đường ống Ø 60 mm; 2 đường ống. |
Bơm nhiên liệu | 80YHCB-60A ( Bơm bánh răng ) , công suất bơm 11 KW , dung lượng bơm 60m3/1h , tốc độ vòng quay 850 -1250 vòng/phút ( Bơm Đài Loan ) |
Liên hệ tư vấn và báo giá xe chở xăng dầu Hino FC 8m3
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VŨ LINH
Trụ sở: 40 Ngô Gia Tự – Phường Đức Giang – Quận Long Biên – Hà Nội
Nhà máy: Km 152, Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Website: www.vulinhauto.com
Hotline: 1900.0108 – 038.767.5555 | Email: info@vulinhauto.com
Tiktok: https://www.tiktok.com/@vulinhauto.offical
Youtube: https://www.youtube.com/@vulinhauto-offical
Facebook: https://www.facebook.com/vulinhauto