Giới thiệu chung về sơ mi rơ mooc chở hóa chất 29 khối
Sơ mi rơ mooc chở hóa chất được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho hoạt động vận chuyển hóa chất được áp dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hiện nay.
Việc vận chuyển các hóa chất là một yếu tố quan trọng quyết định sự an toàn, lợi ích kinh tế của các đơn vị, công ty chuyên cung cấp và sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất. Từ trước tới nay hoạt động vận chuyển hóa chất diễn ra rất thô sơ và chưa có tính chuyên nghiệp, các đơn vị thường vận chuyển nhỏ lẻ bằng từng thùng phuy, can nhựa. Việc sử dụng các thiết bị này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho người đi đường nếu xảy ra các trường hợp không may mắn trong quá trình di chuyển.Vì vậy các đơn vị nên đầu tư sử dụng Sơ mi rơ mooc chở hóa chất chất bởi với lượng dung tích vận chuyển được tăng lên gấp nhiều lần và cực kỳ an toàn.
Sơ mi rơ mooc chở hóa chất 29 khối được Công ty cổ phần ô tô Vũ Linh nhập khẩu đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Việt Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.

Chi tiết sơ mi rơ mooc chở hóa chất 29 khối
Sơ mi rơ mooc chở hóa chất 29 khối được làm từ chất liệu thép carbon dày 4mm bên trong bọc nhựa LLDPE dày 16mm để chống ăn mòn và rò rỉ hóa chất ra ngoài. Bồn chứa thường có hình elip, có thể thiết kế một ngăn lớn hoặc chia ra các ngăn nhỏ để chở được nhiều loại hóa chất trên cùng một lượt vận chuyển. Giữa các ngăn được ngăn cách cẩn thận tránh xảy ra những phản ứng hóa học không mong muốn hoặc gây nguy hiểm. Trong bồn có nhiều tấm chắn sóng bằng nhựa, độ cứng của bồn rất cao đảm bảo xe vận hành an toàn và các hóa chất được bảo quản.




Phần lắp lẩu và hệ thống van



Thông số kỹ thuật sơ mi rơ mooc chở hóa chất 29 khối
1. | THÔNG TIN CHUNG (General information) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Tổ chức, cá nhân nhập khẩu (Importer): | CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VŨ LINH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Địa chỉ (Address): | Số 12 ngõ 144 cổ linh long biên hà nội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Người đại diện (Representative): Nguyễn Tiến Minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Số điện thoại (Tel N0): 04.38712588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Tình trạng phương tiện (Vehicle’s status): | Chưa qua sử dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Nhãn hiệu (Trade mark): TEYUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Số loại (Trade name): DTA9401GHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Nước sản xuất (Production country): Trung Quốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Năm sản xuất (Production year): 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Loại phương tiện (Vehicle’s type): Sơ mi rơ mooc chở hóa chất (chở Axit Axetic ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Model code: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Số khung (Chassis N0): LA939HRG3FTPPP009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13. | Mã nhận dạng (VIN): LA939HRG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14. | Số đăng ký kiểm tra (Registered N0 for inspection): 703/15/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN (Maine Specification) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Khối lượng (mass)(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. | Khối lượng bản thân (Kerb mass): 11490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.1. | Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: | 2610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.2. | Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: | 2960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.3. | Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | 2960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.4. | Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | 2960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.5. | Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2. | Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (Design pay mass)*: 24090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3. | Số người cho phép chở, kể cả người lái (Seating capacity, including driver): – (người/person) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4. | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (Design total mass): 35580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.1. | Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: | 11620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.2. | Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: | 7987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.3. | Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | 7987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.4. | Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | 7986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.5. | Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5. | Khối lượng kéo theo theo thiết kế (Towed mass) **: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Kích thước (Dimension)(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. | Kích thước bao: dài x rộng x cao (Overall dimensions L x W x H): 10440x2500x3480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2. | Khoảng cách trục (Wheel space): 5000+1310+1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3. | Vết bánh xe trước/sau (Track Front/Rear): | -/1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.4. | Chiều dài đầu xe/đuôi xe (Front over hang/Rear over hang): | 1440/2690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.5. | Khoảng cách từ tâm lỗ lắp chốt kéo đến điểm đầu tiên của ô tô đầu kéo | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Distance between fifth wheel coupling pin and of towing vehicle): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.6. | Kích thước lòng thùng xe/bao ngoài xi téc: 10000/9800x2450x1850/1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Inside dimension of Cargo deck/outside dimension of tank): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Động cơ (Engine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1. | Ký hiệu, loại động cơ (Engine model, engine type): – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2. | Thể tích làm việc (Displacement): – | (cm3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3. | Công suất lớn nhất/ tốc độ quay (Max output/rpm): | – (kW/r/min (kW/rpm)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.4. | Mô men lớn nhất/ tốc độ quay (Max Torque/rpm): | (N.m/r/min (N.m/rpm)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.5 | Loại nhiên liệu (Fuel): | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. | Hệ thống truyền lực và chuyển động (Transmission system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1 | Ly hợp (Clutch): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1.1. | Loại (type): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1.2. | Dẫn động (actuation): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2. | Hộp số chính (main gearbox): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2.1. | Ký hiệu/loại (model/type): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2.2. | Điều khiển hộp số (control): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2.2. | Tỷ số truyền (Gear ratios): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3. | Hộp số phụ /hộp phân phối(auxiliary gearbox): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3.1. | Ký hiệu/loại (type/model): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3.2. | Điều khiển (control): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.5. | Công thức bánh xe (Drive configuration): 6×0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.6. | Số lượng / vị trí trục chủ động (Quantity / position of Powered axle): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7. | Ký hiệu trục xe/khả năng chịu tải (Model of axle/capacity): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.1. | Trục 1 (Axle 1st)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.2. | Trục 2 (Axle 2nd)*: | F2423 / 13000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.3 | Trục 3 (Axle 3rd)*: | F2423 / 13000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.4. | Trục 4 (Axle 4th)*: | F2423 / 13000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.5. | Trục 5 (Axle 5th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8. | Lốp xe (tire): Số lượng/Cỡ lốp (Quantity/tire size): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8.1. | Trục 1 (Axle 1st): | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8.2. | Trục 2 (Axle 2nd): | 04 / 12.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8.3 | Trục 3 (Axle 3rd): | 04 / 12.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8.4. | Trục 4 (Axle 4th): | 04 / 12.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8.5. | Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. | Hệ thống treo (Suspension system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại treo/loại giảm chấn/số lá nhíp (Type/type of sock absorber/Quantity of leaf springs): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1. | Trục 1 (Axle 1st): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.2. | Trục 2 (Axle 2nd): | Phụ thuộc nhíp lá /10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.3. | Trục 3 (Axle 3rd): | Phụ thuộc nhíp lá /10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.4. | Trục 4 (Axle 4th): | Phụ thuộc nhíp lá /10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.5. | Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | Hệ thống lái (Steering system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.1. | Ký hiệu /loại cơ cấu lái (model/type): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.2. | Dẫn động/trợ lực (actuation/powerred): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | Hệ thống phanh (Brake system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1. | Phanh chính (service brake): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.1. | Trục 1 (Axle 1st): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.2. | Trục 2 (Axle 2nd): | Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.3 | Trục 3 (Axle 3rd): | Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.4. | Trục 4 (Axle 4th): | Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.5. | Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.6. | Dẫn động phanh chính (actuation): | Khí nén hai dòng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2. | Phanh đỗ xe (parking brake): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2.1. | Loại (type): Tang trống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2.2. | Dẫn động (actuation): Khí nén + lò xo tích năng trên bầu phanh trục 2,3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.3. | Phanh dự phòng (Exhaust brake): – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. | Thân xe (Body) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.1. | Loại thân xe/ cabin (body work): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.2. | Cửa sổ/cửa thoát hiểm (window/emergency exits) ***: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.2.1 | Số lượng (quantity)***: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.2.2. | Ký hiệu kính (Model of glass)***: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.3. | Dây đai an toàn (seatbelt): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.3.1. | Dây đai an toàn cho người lái (driver’s seatbelt): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.3.2. | Dây đai an toàn cho hành khách (passenger’s seatbelt): | Số lượng (quantity): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. | Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và các trang thiết bị khác (Electrical equipments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.1 | Đèn chiếu sáng phía trước (head lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.1.1. | Số lượng (quantity): | 2.9.1.2. Màu sắc (color): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.2. | Đèn sương mù (fog lamp): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.2.1. | Số lượng (quantity): – | 2.9.2.2 Màu sắc (color): – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.3. | Đèn soi biển số phía sau (rear licence plate lamp): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.3.1. | Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.3.2. Màu sắc (color): Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.4. | Đèn phanh (stop lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.4.1. | Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.4.2. Màu sắc (color): Đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.5. | Đèn lùi (tail lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.5.1 | Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.5.2. Màu sắc (color): Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.6. | Đèn kích thước trước/sau (Dimension warning lamps): | 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.6.1. | Số lượng (quantity): | -/02 | 2.9.6.2. Màu sắc (color): -/Đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.7. | Đèn báo rẽ trước/sau/bên (turn signal lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.7.1. | Số lượng (quantity): | -/02/- | 2.9.7.2. Màu sắc (color): Vàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.8. | Đèn đỗ xe (parking lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.8.1. | Số lượng (quantity): | – | 2.9.8.2. Màu sắc (color):- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.9. | Tấm phản quang (Reflective panels): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.9.1. | Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.9.2. Màu sắc (color): Đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10. | Thiết bị chuyên dùng (Special equipments): Xi téc chứa Axit Axetic 29.000 lít và cơ cấu nạp, xả chở Axit Axetic |
Video giới thiệu sơ mi rơ mooc chở hóa chất TEYUN nhập khẩu
Thông tin liên hệ tư vấn và báo giá Sơ Mi Rơ Mooc Chở Axit 29 khối
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Trụ sở: Tầng 3 Số 40 Ngô Gia Tự – Long Biên – Hà Nội
Nhà máy: Km 3 Quốc Lộ 38 , Phường Khắc Niệm, Bắc Ninh.
Showroom: Km 3 Quốc Lộ 38 , Phường Khắc Niệm, Bắc Ninh.
Phone: 024.38712588 | Fax: 024.38751133
Hotline: 1900.0108 | Email: info@vulinhauto.com