THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại phương tiện | Ô Tô chuyên dùng |
| Tên thiết bị | Xe cuốn ép rác 6m3 |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO III |
| Model xe | CSC5070( Đông Phong Hồ Bắc) |
| Model động cơ | YC4F115-30 |
| Công suất động cơ | 85(kw) |
| Dung tích xi lanh | 2659cm3 |
| Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 6500 x 2200 x 2750 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3300 |
| Tổng tải trọng (kg) | 7495 |
| Tải trọng thiết kế | 2500(kg) |
| Tự trọng (kg) | 4800 |
| Góc thoát trước/sau | 20/10(Độ) |
| Vết bánh xe (mm) | 1586/1530 |
| Số trục | 2 |
| Phân bố tải trọng | 3200/4295(kg/trục) |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 14(L/100km) |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 95 |
| Cỡ lốp | 7.00-16 |
| Số lốp | 6+1 |
| Cabin | Được trang bị điều hoà không khí,radio catset |
| Số chỗ ngồi | 3 |
| Dung tích thùng chứa(m3) | 6 m3 |
| Quy cách và độ dày thùng | Vỏ thùng dày 4mm |
| Số lượng nhíp | 8/10+7 |





Zalo