THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tiêu chuẩn khí thải | EURO II | ||||
Xe cơ sở | HINO FC | ||||
Động cơ | Nhãn hiệu | J05E – TE | |||
Kiểu loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng. tuabin tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp. Làm mát bằng nước | ||||
Công suất lớn nhất | Kw/rpm | 118/2500 | |||
Mômen xoắn cực đại | Kg.m/rpm | 515/1500 | |||
Dung tích xi lanh | cm3 | 5123 | |||
Kích thước bao ngoài (Dài x rộng x cao ) | mm | 6700 x 2250 x 2920(*) | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 3420 | |||
Số người cho phép chở | Người | 03 | |||
Trọng lượng bản thân | kG | 6550 | |||
Trọng lượng toàn bộ | kG | 10395 | |||
Cỡ lốp | inch | 8.25–16-14PR | |||
Tốc tối đa | km/h | 85 | |||
Hệ chuyên dùng | |||||
Vật liệu chính | Thép hợp kim chất lượng tốt, khả năng chịu ăn mòn, chịu biến dạng cao. | ||||
Chỉ tiêu kỹ thuật | – Tỉ số ép rác : 1.6 với rác thải sinh hoạt thông thường.
– Cơ cấu khoá: Thân sau tự động khoá, mở khi nâng hạ – BV môi trường : Kín khít, chống rò rỉ, có thùng thu nước rác |
||||
Thùng chứa | Kết cấu | Trụ vát, 4 mặt cong trơn | |||
Nguyên lý xả rác | Cơ cấu Compa | ||||
Dung tích | m3 | 09 | |||
Chiều dày vỏ thùng | mm | 4 | |||
Thân sau | Nguyên lý cuốn ép | Cuốn ép trực tiếp thông qua lưỡi cuốn và tấm ép di động | |||
Thể tích máng cuốn | m3 | 0,8 | |||
Liên kết | Cơ cấu khoá tự động, có gioăng cao su (chữ P) làm kín và giảm va đập | ||||
Cơ cấu
nạp rác |
Càng gắp thùng | Có thể lắp lẫn các loại càng gắp đa dụng theo yêu cầu | |||
Hệ thống
thuỷ lực |
Lưu lượng bơm | cc/vòng | 65 | ||
áp suất làm việc max | kG/cm2 | 180 | |||
Điều khiển | Tay gạt cơ khí |