THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model xe | SC5041XBYC7 |
| Kích thước xe (mm) | 5990 x 2025 x 2680 |
| Góc vượt trước/ Góc thoát sau | 22° / 16° |
| Tổng tải trọng (kg) | 4450 |
| Tự trọng xe (kg) | 3185 |
| Vận tốc lớn nhất (km/h) | 90 |
| Số ghế ( bao gồm cả ghế lái) | 11 |
| Hãng sản xuất | CHANGAN GROUP |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3300 |
| Vệt bánh trước/sau (mm) | 1620/ 1485 |
| Cỡ lốp | 6.50-16, 6.50R16 |
| Kiểu lái | Vô lăng |
| Giảm sóc (trước/sau) | Lò xo lá |
| Hệ thống phanh | Phanh thủy lực / phanh hơi |
| Model động cơ | YZ4102ZLQ / CY4100ZLQ |
| Nhiên liệu | Diezel |
| Công suất lớn nhất (kw) | 70/70 |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO II |

Zalo