Thông số kỹ thuật xe quét đường hút bụi 5 khối Isuzu
| Model xe | HCQ5072TSLQL | ||
| Model sát-xi | QL1070A1HAY, ISUZU | ||
| Trọng lượng | Tải trọng (kg) | 2000 | |
| Tự trọng (kg) | 4910 | ||
| Tổng trọng lượng (kg) | 7040 | ||
| Kích thước | Tổng thể (mm) | Dài | 6190 |
| Rộng | 2050 | ||
| Cao | 2510 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3360 | ||
| Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 105 | |
| Tổng thành | Ca-bin | Loại | Cabin đơn tiêu chuẩn ISUZU |
| Điều hòa | Có | ||
| Động cơ chính | Mô hình | ISUZU 4KH1-TCG40 | |
| Công suất/ Dung tích (kw/ml) | 88/2999 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | 4 EUR | ||
| Sát-xi | Hệ thống phanh | Phanh tang trống, dẫn động phanh chính thủy lực 2 dòng, chợ lực chân không | |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cubi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | ||
| Hộp số | Cơ khí, 05 số tiến + 01 số lùi | ||
| Cầu trước (kg) | 2580 | ||
| Cầu sau (kg) | 4720 | ||
| Lốp | Cỡ lốp | 7.00-16 | |
| Số lượng | 6 chiếc | ||
| Bộ phận chuyên dụng | Dung tích thùng chứa bụi | 4 m 3 | |
| Thùng nước (m3) | 3,8 m 3 | ||
| Động cơ phụ | JMC 493G, 57kW | ||
| Cơ cấu chuyên dùng | Hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu nâng hạ thùng chứa rác, cơ cấu chổi quét và bơm hút chân không dẫn động bằng động cơ phụ. | ||
| Thông số khác | Chiều rộng quét: 3m, tốc độ khi quét: 3-15km/h, công suất hút: 45.000m3/h, hiệu suất quét: ≥97%, đường kính hút lớn nhất: ≥110mm, góc nâng lớn nhất: ≥57(°). | ||
Thông số kỹ thuật hệ thống chuyên dùng quét đường hút bụi
| Danh mục | |
| Xe quét đường hút bụi | |
| Nhãn Hiệu | ISUZU |
| Mô hình | HCQ5072TSLQL |
| Mô hình khung xe | QL1070A1HAY |
| Bồn chứa | |
| Thể tích | 4m3 (thép không gỉ) |
| Bồn chứa nước | 1,5m3 |
| KÍCH THƯỚC (mm) | |
| Máy điều hòa | Kết hợp với xe tải |
| Loại lốp | 7.00-16 |
| Số lượng lốp | 6 + 1 |
| Động cơ | |
| Model of engine (main) (Model của động cơ chính) | ISUZU 4KH1-TCG40 |
| Capacity of engine (main) (Công suất của động cơ chính) | 88 kw |
| Model of auxiliary engine (Model của động cơ phụ) | JX493G3 |
| Capacity of auxiliary engine (Công suất của động cơ phụ) | 57 kW 77,5HP |
| Tiêu chuẩn khí thải | GB17691-2005 |
| Maker and origin of equipment in truck/ Nhà sản xuất/ xuất xứ của các linh kiện trên xe | |
| Hydraulic pump (Bơm thủy lực) | – |
| Cartridge valve (Van chia dầu thủy lực cho chổi quét) | Schneider / tiếng Pháp |
| Hydraulic cylinder (Xy lanh thủy lực) | Quảng Châu Tianhe / Trung Quốc |
| Gerotor motor (Motor thủy lực của hãng Gerotor) | Eaton / Mỹ |
| Electromagnetic hydro-valve (Van điện từ thủy lực) | Schneider / tiếng Pháp |
| Blower bearing (Vòng bi quạt thổi) | – |
| Blower (Quạt thổi) | – |
| Bơm nước | New Zealand |
Hình ảnh chi tiết nội ngoại thất xe quét đường hút bụi Isuzu 5 khối



Hình ảnh chi tiết hệ thống chuyên dụng xe quét đường hút bụi Isuzu 5 khối





Video giới thiệu xe quét đường hút bụi Isuzu 5 khối
Video giới thiệu nội ngoại thất xe quét đường hút bụi Isuzu 5 khối
Video giới thiệu vận hành đánh giá xe quét đường hút bụi Isuzu 5 khối
Xe thêm các dòng xe quét đường hút bụi khác của chúng tôi :
Xe quét đường hút bụi mini chạy điện :

Video xe quét đường hút bụi chạy bằng điện:
Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Trụ sở: 144/12 Cổ Linh – Long Biên – Hà Nội
Nhà máy: KCN Tân Quang – Văn Lâm – Hưng Yên
Showroom: Lô 17B TTDV ÔTô Long Biên, Số 3,5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên,
Phone: 024.38712588 | Fax: 024.38751133
Hotline: 038.767.5555 | Email: info@vulinhauto.com










Zalo