THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số chung | FV330 |
| Loại Phương tiện | ô tô tải thùng mui bạt |
| Nhãn hiệu | VINH PHAT |
| Số loại của phương tiện | FV330 |
| Công thức bánh xe | 8×4 |
| Thông số về kích thước | |
| Kích thước xe: (mm) | 11930x2500x3610 |
| Kích thước bao thùng hàng: (mm) | 9660x2500x2450 |
| Kích thước lòng thùng hàng: (mm) | 9500x2350x755/2150 |
| Khoảng cách trục (mm) | 1850+5060+1430 |
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2060/1855 |
| Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 2200 |
| Chiều dài đầu xe (mm) | 1410 |
| Chiều dài đuôi xe (mm) | 2895 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 260 |
| Góc thoát trước/sau (độ) | 22/14 |
| Thông số về khối lượng | |
| Khối lượng bản thân (kg) | 11815
|
| Số người cho phép chở (kể cả người lái) | 03 (195kg) |
| Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 17990 |
| Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 30000 |
| Động cơ | |
| Kiểu loại động cơ | ISUZU, 6UZ1-TCG40 |
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xylanh, cách bố trí xylanh, phương thức làm mát | Diesel, 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
| Dung tích xylanh (cm3) | 9839 |
| Khí thải động cơ | EURO IV |
| Hộp số | |
| Nhãn hiệu hộp số | 9JS150TA-B |
| Số cấp số | 9 số tiến, 1 số lùi |
| Momen xoắn cho phép dầu vào hộp số (N.m) | 1500 |
| Vành bánh xe, lốp | |
| Số lượng bánh xe trục 1 | 2 |
| Số lượng bánh xe trục 2 | 2 |
| Số lượng bánh xe trục 3 | 4 |
| Số lượng bánh xe trục 4 | 4 |
| Số lượng bánh dự phòng | 1 |
| Ký hiệu bánh xe | 9.00-00 |
| Cở lốp trước/sau (inch) | 295/80R22.5/295/80R22.5 |
| Hệ thống phanh | |
| Phanh công tác | |
| Kiểu loại | tang trống |
| Dẫn động | Phanh khí nén 02 dòng |
| Tác động | lên các bánh xe |
| Phanh đỗ | tang trống |
| Hệ thống lái | |
| Kiểu loại cơ cấu lái | trục vít ecubi, trợ lực thủy lực |
| Góc quay lớn nhất bánh xe dẫn hướng (độ) | |
| Các thông số khác | |
| Hệ thống điện (v) | 24 |
| Cabin lật, kích thước | 2150x2490x2375 |
| Điều hòa nhiệt độ | KLW – 40C |







Zalo