SƠ MI RƠ MOOC NHÔM CHỞ XĂNG 43M3 CẦU FUWA NHÍP BÓNG HƠI
Sơ mi rơ mooc nhôm chở xăng 43m3 cầu FUWA nhíp bóng hơi được công ty cổ phần ô tô vũ linh nhập khẩu đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.
Thông số nhanh
Bồn hợp kim nhôm 43 khối nhíp bóng hơi, hệ thống van và cổ lẩu châu Âu, trang bị phòng cháy chữa cháy
Sơ mi rơ mooc chở xăng dầu 43 khối cầu FUWA nhíp bóng hơi được sản xuất từ chất liệu hợp kim nhôm. Những tấm nhôm to bản sẽ được uốn tạo thành phần bồn, bên cạnh đó với công nghệ hàn tự động các mối nối của phần bồn được gắn kết cực kỳ chắc chắn đảm bảo không bị rò rỉ trong quá trình vận chuyển.
Phần khu vực cổ lẩu được thiết kế để người dùng di chuyển không bị trơn trượt do tính chất của bồn nhôm khá phẳng và trơn.
Lắp lẩu của sơ mi rơ mooc là lắp lẩu kiểu châu Âu, đây là một trong 2 loại lắp lẩu được sử dụng tương đối phổ biến tại nước ta. Với mỗi phần cổ lẩu đều được trang bị một ống hồi hơi được nối đều với các khoang với nhau.
Các khoang được chia ra độc lập và được đo lường chuẩn kích thước. Bên trong các khoanh được thiết kế với các tấm chắn sóng có tác dụng giảm quá trình tác động lực của xăng dầu tác động trong quá trình di chuyển.
Cầu FUWA từ lâu đã khẳng định về chất lượng trên thị trường, tuy nhiên hiện nay tình trạng sử dụng cầu FUWA giả tương đối nhiều khách hàng nên thận trọng khi chọn mua những nơi uy tín để có được sản phẩm chính hãng chất lượng. Tại Vũ Linh, chúng tôi cung cấp các sản phẩm được sử dụng cầu FUWA chính hãng chất lượng.
Trong quá trình phát triển các dòng sản phẩm của mình, Vũ Linh đã xử lý rất nhiều các trường hợp sử dụng nhíp lá thép gặp phải tình trạng bị nứt xi téc (bồn) sau một quá trình sử dụng, còn đối với sản phẩm sử dụng nhíp bóng hơi thì vấn đề này lại không xảy ra.Tâm lý người mua hiện nay thì vẫn ưu tiên dùng nhíp thép do những lo ngại về việc bị hỏng bóng hơi khi sử dụng nhíp bóng hơi. Tuy nhiên xét trên tổng thể việc thay thế nhíp bóng hơi chi phí rất rẻ so với việc bị nứt xi téc (bồn). Vũ Linh luôn khuyên khách hàng khi chọn mua sản phẩm sơ mi rơ mooc chở xăng dầu chất liệu hợp kinh nhôm nên lựa chọn sử dụng nhíp bóng hơi, đây là lựa chọn xứng đáng để khách hàng có thể yên tâm kinh doanh trong thời gian dài.
Vận chuyển xăng dầu là một trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa nguy hiểm vì vậy ngoài thiết kế bồn đúng theo tiêu chuẩn kiểm định thì xe cũng được trang bị thêm các thiết bị phòng cháy chữa cháy bao gồm: bình cứu hỏa dạng bột MFZ8, xích tiếp đất có chiều dài đảm bảo 2 mắt xích được tiếp xúc với mặt đường, 3 biểu tượng CẤM LỬA, bố trí ở 2 sườn và phía sau xe
Hình ảnh chi tiết sơ mi rơ mooc nhôm chở xăng 43m3 cầu FUWA nhíp bóng hơi
Sơ mi rơ mooc chở xăng dầu 43 khối cầu FUWA nhíp bóng hơi
Sơ mi rơ mooc chở xăng dầu 43 khối cầu FUWA nhíp bóng hơi
Khu vực cổ lẩu của sơ mi rơ mooc chở xăng dầu 43 khối cầu FUWA nhíp bóng hơi
Bên trong sơ mi rơ mooc chở xăng dầu 43 khối cầu FUWA nhíp bóng hơi
Hệ thống van của sơ mi rơ mooc chở xăng dầu 43m3 cầu FUWA nhíp bóng hơi
Hệ thống van của sơ mi rơ mooc chở xăng dầu 43m3 cầu FUWA nhíp bóng hơi
Trang bị phòng chống cháy nổ trên sơ mi rơ mooc chở xăng dầu 43 khối cầu FUWA nhíp bóng hơi
Thông số kỹ thuật sơ mi rơ mooc nhôm chở xăng 43m3 cầu FUWA nhíp bóng hơi
| TT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|---|---|
| Xe cơ sở | ||
| 1 | Người nhập khẩu | CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VŨ LINH |
| 2 | Địa chỉ | Số 12, ngõ 144, đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội |
| 3 | Người đại diện | Nguyễn Tiến Minh |
| 4 | Số điện thoại | 0438712588 |
| 5 | Thư điện tử | info@vulinhauto.com |
| 6 | Số tham chiếu | — |
| 7 | Số báo cáo thử nghiệm an toàn | — |
| 8 | Số báo cáo thử nghiệm khí thải | — |
| 9 | Số báo cáo COP | — |
| 10 | Loại phương tiện | (*) Sơ mi rơ moóc xi téc chở xăng |
| 11 | Nhãn hiệu | (*) XINGSHI |
| 12 | Tên thương mại | SLS9400GYYA |
| 13 | Mã kiểu loại | — |
| 14 | Nước sản xuất | (*) Trung Quốc |
| 15 | Nhà máy sản xuất | — |
| 16 | Địa chỉ nhà máy | — |
| 17 | Tiêu chuẩn khí thải | — |
| 18 | Số đăng ký kiểm tra | 001167/20OT |
| 19 | Công thức bánh xe | 6 x 0 |
| 20 | Khối lượng bản thân | (*) 6950 kg (Phân bố: trục 1: 1445; trục 2–4: 1835 mỗi trục; trục 5–10: —) |
| 21 | Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế | (**)//31900 |
| 22 | Khối lượng hàng chuyên chở cho phép TGGT | // 31900 |
| 23 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | (*)//38850 (Phân bố: trục 1: //15075; trục 2–4: //7925 mỗi trục; trục 5–10: //) |
| 24 | Khối lượng toàn bộ cho phép TGGT | // 38850 (Phân bố: trục 1: //15075; trục 2–4: //7925 mỗi trục; trục 5–10: //) |
| 25 | Khối lượng kéo theo theo thiết kế | (***) |
| 26 | Khối lượng kéo theo cho phép TGGT | — |
| 27 | Số người cho phép chở, kể cả người lái | (*****) (ngồi/đứng/nằm/xe lăn: —) |
| 28 | Kích thước bao | 12660x2500x3850 mm |
| 29 | Khoảng cách trục | (*)7100+ 1320+1320 |
| 30 | Vết bánh xe trước | (****) |
| 31 | Vết bánh xe sau | (*) 1840 |
| 32 | Chiều dài đầu xe | 1190 |
| 33 | Chiều dài đuôi xe | 3050 |
| 34 | Khoảng cách từ tâm lỗ lắp chốt kéo đến điểm đầu tiên của ô tô đầu kéo | / |
| 35 | Kích thước bao ngoài xi téc | 11750/11310×2460/0x1950/0 |
| 36 | Kích thước khoang hành lý | xx/ |
| 37 | Wt | — |
| 38 | Offset | 3600/ |
| 39 | Loại/dẫn động ly hợp | / |
| 40 | Ký hiệu/loại/số cấp tiến-lùi/điều khiển hộp số | //tiến-lùi/ |
| 41 | Tỷ số truyền hộp số | Số tiến /////////// ///////////; Số lùi /// |
| 42 | Ký hiệu/loại/số cấp/điều khiển hộp phân phối | /// |
| 43 | Vị trí/tỷ số truyền cầu chủ động | / |
| 44 | Ký hiệu/khả năng chịu tải trục 1 | / |
| 45 | Ký hiệu/khả năng chịu tải trục 2–4 | FUWA F2023BII/L/Z /13000 (mỗi trục) |
| 46 | Ký hiệu/khả năng chịu tải trục 5–10 | / |
| 47 | Lốp trục 1 | // |
| 48 | Lốp trục 2–4 | 04 /12R22.5 / 3075 (mỗi trục) |
| 49 | Lốp trục 5–10 | // |
| 50 | Số lượng lốp dự phòng | 0 |
| 51 | Hệ thống treo trục 1 | — |
| 52 | Hệ thống treo trục 2 | Phụ thuộc, Nhíp lá, Khí nén /Thủy lực /1 |
| 53 | Hệ thống treo trục 3 | Phụ thuộc, Nhíp lá, Khí nén /Thủy lực /1 |
| 54 | Hệ thống treo trục 4 | Phụ thuộc, Nhíp lá, Khí nén /Thủy lực /1 |
| 55 | Hệ thống treo trục 5–10 | — |
| 56 | Hệ thống lái | Ký hiệu: —; Loại cơ cấu lái: Trợ lực (powered) |
| Động cơ | ||
| 57 | Động cơ | Sơ mi rơ mooc không trang bị động cơ; các mục động cơ trong hồ sơ gốc (động cơ đốt trong, hybrid, điện) đều để trống dạng mẫu (*****) |
| Bồn chuyên dụng | ||
| 58 | Thể tích xi téc/khối lượng riêng | 43 /0,7419 |
| 59 | Thiết bị chuyên dùng | Xi téc chứa xăng( 43000 lít, khối lượng riêng 0.7419 kg/lít |
| Hệ thống an toàn | ||
| 60 | Hệ thống phanh chính | Khí nén 2 dòng |
| 61 | Phanh chính trục 2–4 | Tang trống; trục 1, 5–10: — |
| 62 | Phanh đỗ | Khí nén tới bầu tích năng /Bánh xe trục 2,3 |
| 63 | Phanh phụ trợ | — |
| 64 | Thân xe | Loại thân xe, cửa sổ, cửa thoát hiểm, kính, dây đai người lái: —; dây đai hành khách: / |
| 65 | Đèn sương mù sau | 01/ Đỏ |
| 66 | Đèn báo rẽ sau | 02 /Vàng |
| 67 | Đèn báo rẽ bên | 10 /Vàng |
| 68 | Đèn vị trí sau | 02 /Đỏ |
| 69 | Đèn phanh | 02 /Đỏ |
| 70 | Đèn soi biển số sau | 01 /Trắng |
| 71 | Đèn lùi | 02 /Trắng |
| 72 | Các đèn còn lại (chiếu sáng trước, sương mù trước, báo rẽ trước, vị trí trước, báo đỗ trước/sau, tấm phản quang) | / |
| 73 | Ắc quy | /(V)- (Ah); Số lượng ắc quy: — |
| 74 | Trang bị phòng chống cháy nổ | Vận chuyển xăng dầu là một trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa nguy hiểm vì vậy ngoài thiết kế bồn đúng theo tiêu chuẩn kiểm định thì xe cũng được trang bị thêm các thiết bị phòng cháy chữa cháy bao gồm: bình cứu hỏa dạng bột MFZ8, xích tiếp đất có chiều dài đảm bảo 2 mắt xích được tiếp xúc với mặt đường, 3 biểu tượng CẤM LỬA, bố trí ở 2 sườn và phía sau xe |
Câu hỏi thường gặp
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
So sánh nhanh
- XE CHỞ XĂNG DẦU HOWO CNHTC NX 8×4 22m3 — Xi téc chứa xăng (thể tích 21800 lít, khối lượng riêng 0,74 kg/lít) — CNHTC NX 8×4
- XE BỒN CHỞ XĂNG DẦU HOWO CNHTC NX 6X4 17m3 — Xi téc chứa xăng (thể tích 17500 lít, khối lượng riêng 0,74 kg/lít) — CNHTC NX 6×4
- XE XITEC CHỞ XĂNG DẦU ISUZU GIGA 22m3 — Xi téc chứa xăng (thể tích 21800 lít, khối lượng riêng 0,74 kg/lít) — ISUZU GIGA
- SƠ MI RƠ MOOC CHỞ XĂNG DẦU TONGYA 40M3 — Xi-Téc: 40.000 lít, khối lượng riêng: 0,7425 kg/lít — TONGYADA CTY940GYY















Zalo