XE XI TÉC CHỞ XĂNG DẦU DONGFENG CABIN VUÔNG 11M3
Vũ Linh Auto hân hạnh giới thiệu tới quý khách hàng sản phẩm xe xi téc chở xăng dầu DONGFENG cabin vuông 11 khối. Sản phẩm được Vũ Linh Auto tính toán, thiết kế và trực tiếp sản xuất mới phần bồn (xitec) đảm bảo chất lượng cao nhất và phù hợp với các tiêu chuẩn được đưa ra tại Việt Nam.
Thông số nhanh
Thể tích xi téc11 m3
Trọng tải8140 kg
Tổng trọng lượng15385 kg
Xe cơ sởDONGFENG CSC5160GYY
Bồn xi téc Elip 11 khối, 3 ngăn độc lập trên nền DONGFENG cabin vuông
- Thể tích xi téc (m3): 11; Kiểu Xitec: Elip; Số ngăn: 3 ngăn.
- Thép cacbon chất lượng cao, có độ dày nhỏ nhất 5mm.
- Bơm (01 bơm, để bơm vào – ra cho mỗi ngăn một cách độc lập qua kiểm tra của mỗi van) và đường ống, chi tiết kỹ thuật khác.
Chi tiết xe xi téc chở xăng dầu DONGFENG cabin vuông 11 khối

Thông số kỹ thuật
| TT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Xe cơ sở | ||
| 1 | Xe xi téc bồn xăng dầu 11m3 | CSC5160GYY |
| 2 | Công thức bánh xe | 4×2 |
| 3 | Tự trọng (kg) | 7050 |
| 4 | Trọng tải (kg) | 8140 |
| 5 | Tổng trọng lượng (kg) | 15385 |
| 6 | Kích thước tổng thể – Chiều dài (mm) | 7600 |
| 7 | Kích thước tổng thể – Chiều rộng (mm) | 2480 |
| 8 | Kích thước tổng thể – Chiều cao (mm) | 3150 |
| 9 | Chiều dài cơ sở (mm) | 4700 |
| 10 | Tốc độ cực đại (km/h) | 90 |
| 11 | Loại cabin | Cabin tiêu chuẩn 01 giường nằm |
| 12 | Hệ thống điều hòa | Có |
| 13 | Hộp số | Dongfeng – 8 tiến + 2 lùi |
| 14 | Quy cách lốp | 10.00R20 |
| 15 | Số lốp | 6 +1 (lốp dự phòng) |
| Động cơ | ||
| 16 | Model | B190-33 |
| 17 | Công suất/dung tích xylanh (kw/cm3) | 140/5900 |
| 18 | Tiêu chuẩn khí thải | Euro III |
| Bồn chuyên dụng | ||
| 19 | Thể tích xitec (m3) | 11 |
| 20 | Thép | Thép cacbon chất lượng cao, có độ dày nhỏ nhất 5mm |
| 21 | Kiểu Xitec | Elip |
| 22 | Màu | Cabin màu vàng chanh, xi-tec màu xanh |
| 23 | Số ngăn | 3 ngăn |
| 24 | Miệng vào | Đường kính: 700mm x Cao 400mm |
| 25 | Miệng ra | Đường kính ngoài ống xả Ø89, đường kính trong ống xả Ø80, được hàn vào mặt bích bắt vào đáy bồn bằng bulon, các đầu ống xả + cốp đặt phía bên phải xe (phía bên phụ xe). |
| Hệ thống an toàn | ||
| 26 | Dụng cụ, bơm và van | Dụng cụ và hộp dụng cụ, bơm (01 bơm, để bơm vào – ra cho mỗi ngăn một cách độc lập qua kiểm tra của mỗi van) và đường ống, chi tiết kỹ thuật khác |
| 27 | Phao chứa ống | Phao chứa ống làm bằng thép chống trượt (thép có gân) |
Câu hỏi thường gặp
Xe xi téc DONGFENG cabin vuông 11 khối có thể tích bao nhiêu?
Thể tích xi téc là 11 m3, kiểu xi téc Elip, chia 3 ngăn.
Cabin của xe là loại nào?
Cabin tiêu chuẩn 01 giường nằm, hệ thống điều hòa: Có.
Động cơ của xe là gì?
Động cơ Model B190-33, công suất/dung tích xylanh 140/5900 (kw/cm3), tiêu chuẩn khí thải Euro III.
Bơm và van xả hoạt động như thế nào?
Xe có 01 bơm, để bơm vào – ra cho mỗi ngăn một cách độc lập qua kiểm tra của mỗi van, cùng đường ống và chi tiết kỹ thuật khác.
Trọng tải và kích thước tổng thể của xe là bao nhiêu?
Tự trọng 7050 kg, trọng tải 8140 kg, tổng trọng lượng 15385 kg; kích thước tổng thể: chiều dài 7600 mm, chiều rộng 2480 mm, chiều cao 3150 mm.




Zalo