THÔNG SỐ KỸ THUẬT Xe hút bùn hút chất thải thông cống áp lực cao dongfeng
THÔNG TIN CHUNG (General information) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổ chức, cá nhân nhập khẩu (Importer): | công ty cổ phần ô tô vũ linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ (Address): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người đại diện (Representative):Nguyễn Tiến Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số điện thoại (Tel N0): 04.38712588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tình trạng phương tiện (Vehicle’s status): | Chưa qua sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu (Trade mark): DONGFENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số loại (Trade name): XZL5160GQW3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nước sản xuất (Production country): Trung Quốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm sản xuất (Production year): 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện (Vehicle’s type): Xe hút bùn, hút chất thải | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model code: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số khung (Chassis N0): LGAX2A130F2004258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhận dạng (VIN): LGAX2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đăng ký kiểm tra (Registered N0 for inspection): 450/15/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN (Maine Specification) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng (mass)(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (Kerb mass): 9080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: | 5580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (Design pay mass)*:5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở, kể cả người lái (Seating capacity, including driver): 03 (người/person) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (Design total mass):14875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: | 4877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: | 9998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng kéo theo theo thiết kế (Towed mass) **: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (Dimension)(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao: dài x rộng x cao (Overall dimensions L x W x H): 8200x2500x3550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (Wheel space): 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (Track Front/Rear): | 1940/1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe/đuôi xe (Front over hang/Rear over hang): | 1245/2245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách từ tâm lỗ lắp chốt kéo đến điểm đầu tiên của ô tô đầu kéo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Distance between fifth wheel coupling pin and of towing vehicle): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng thùng xe/bao ngoài xi téc: 4850x1650x1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Inside dimension of Cargo deck/outside dimension of tank): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ (Engine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu, loại động cơ (Engine model, engine type): | B190 33, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thể tích làm việc (Displacement): | 5900 | (cm3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay (Max output/rpm): | 140/2800 (kW/r/min (kW/rpm)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men lớn nhất/ tốc độ quay (Max Torque/rpm): | (N.m/r/min (N.m/rpm)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu (Fuel): | DIESEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống truyền lực và chuyển động (Transmission system) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ly hợp (Clutch): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại (type): | Đĩa ma sát khô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động (actuation): Thủy lực trợ lực khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp số chính (main gearbox): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu/loại (model/type): 8JS85E / Cơ khí 8 số tiến + 02 số lùi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển hộp số (control): Cơ khí trợ lực khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền (Gear ratios): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp số phụ /hộp phân phối(auxiliary gearbox): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu/loại (type/model): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển (control): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe (Drive configuration): 4×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng / vị trí trục chủ động (Quantity / position of Powered axle): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu trục xe/khả năng chịu tải (Model of axle/capacity): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 (Axle 1st)*: | HJB / 6000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 2 (Axle 2nd)*: | HJB / 10000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 3 (Axle 3rd)*: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 4 (Axle 4th)*: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 5 (Axle 5th)*: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lốp xe (tire): Số lượng/Cỡ lốp (Quantity/tire size): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 (Axle 1st): | 02 / 10.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 2 (Axle 2nd): | 04 / 10.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 3 (Axle 3rd): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 4 (Axle 4th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 5 (Axle 5th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống treo (Suspension system) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại treo/loại giảm chấn/số lá nhíp (Type/type of sock absorber/Quantity of leaf springs): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 (Axle 1st): | Phụ thuộc nhíp lá/ thủy lực /8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 2 (Axle 2nd): | Phụ thuộc nhíp lá /18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 3 (Axle 3rd): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 4 (Axle 4th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 5 (Axle 5th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lái (Steering system) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu /loại cơ cấu lái (model/type): | C31 / trục vít – ê cu bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động/trợ lực (actuation/powerred): | Cơ khí / trợ lực thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phanh (Brake system) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh chính (service brake): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 (Axle 1st): | Tang trống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 2 (Axle 2nd): | Tang trống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 3 (Axle 3rd): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 4 (Axle 4th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 5 (Axle 5th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động phanh chính (actuation): | Khí nén hai dòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ xe (parking brake): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại (type): Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động (actuation): Khí nén + lò xo tích năng trên bầu phanh trục 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh dự phòng (Exhaust brake): – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân xe (Body) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thân xe/ cabin (body work): | Sat xi chịu lực / Cabin đơn, kiểu lật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cửa sổ/cửa thoát hiểm (window/emergency exits) ***: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity)***: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu kính (Model of glass)***: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây đai an toàn (seatbelt): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây đai an toàn cho người lái (driver’s seatbelt): | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây đai an toàn cho hành khách (passenger’s seatbelt): | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và các trang thiết bị khác (Electrical equipments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn chiếu sáng phía trước (head lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02/04 | 2.9.1.2. Màu sắc (color): Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn sương mù (fog lamp): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): – | 2.9.2.2 Màu sắc (color): – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn soi biển số phía sau (rear licence plate lamp): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 01 | 2.9.3.2. Màu sắc (color): Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn phanh (stop lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.4.2. Màu sắc (color): Đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn lùi (tail lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.5.2. Màu sắc (color): Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn kích thước trước/sau (Dimension warning lamps): | 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02/02 | 2.9.6.2. Màu sắc (color): Trắng/Đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn báo rẽ trước/sau/bên (turn signal lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02/02/- | 2.9.7.2. Màu sắc (color): Vàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn đỗ xe (parking lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | – | 2.9.8.2. Màu sắc (color):- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tấm phản quang (Reflective panels): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.9.2. Màu sắc (color): Đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết bị chuyên dùng (Special equipments): Xi téc chứa chất thải 5000 lít và cơ cấu bơm nạp, xả chất thải.
Xi téc chứa nước 3800 lít bơm hút và phun nước |