THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhãn hiệu : | Hút chất thải 4 khối Dongfeng | |
Loại phương tiện : | Xe hút chất thải, hút bể phốt | |
Thông số chung | ||
Trọng lượng bản thân : | 4100 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 2450 | kG |
Số người cho phép chở : | 02 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 6680 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5900 x 1960 x 2700 | mm |
Kích thước bồn: | 3500 x 1300 x 1300 | |
Chiều dài cơ sở : | 3300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1530/1530 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ | ||
Nhãn hiệu động cơ: | CY4102-C3D | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 3856 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 80 kW/ 2800 v/ph | |
Lốp xe | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04 | |
Lốp trước / sau: | 7.50 – 16 /7.50 – 16 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Phần chuyên dụng | Xi téc chứa chất thải (4.000 lít), bơm hút chân không vòng dầu, hút xa lên đến 250m, hút sâu 7m, có hệ thống thủy lực nâng hạ ben. |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN (Maine Specification) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng (mass)(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (Kerb mass): 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (Design pay mass)*:2450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở, kể cả người lái (Seating capacity, including driver): 02 (người/person) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (Design total mass): 6680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: | 2395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: | 4285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng kéo theo theo thiết kế (Towed mass) **: | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (Dimension)(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao: dài x rộng x cao (Overall dimensions L x W x H): 5900x1960x2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (Wheel space): 3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (Track Front/Rear): | 1530/1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe/đuôi xe (Front over hang/Rear over hang): | 1180/1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách từ tâm lỗ lắp chốt kéo đến điểm đầu tiên của ô tô đầu kéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Distance between fifth wheel coupling pin and of towing vehicle): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng thùng xe/bao ngoài xi téc: 3500/3000x1300x1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Inside dimension of Cargo deck/outside dimension of tank): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ (Engine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu, loại động cơ (Engine model, engine type): | CY4102-C3D, 4 kỳ, 4xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thể tích làm việc (Displacement): | 3856 | (cm3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay (Max output/rpm): | 80/2800 (kW/r/min (kW/rpm)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men lớn nhất/ tốc độ quay (Max Torque/rpm): | (N.m/r/min (N.m/rpm)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu (Fuel): | DIESEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống truyền lực và chuyển động (Transmission system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ly hợp (Clutch): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại (type): | Đĩa ma sát khô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động (actuation): Thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp số chính (main gearbox): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu/loại (model/type): MENWO 1700010-Q17571/ Cơ khí 05 số tiến + 01 số lùi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển hộp số (control): Cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền (Gear ratios): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp số phụ /hộp phân phối(auxiliary gearbox): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu/loại (type/model): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển (control): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe (Drive configuration): 4×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng / vị trí trục chủ động (Quantity / position of Powered axle): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu trục xe/khả năng chịu tải (Model of axle/capacity): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 (Axle 1st)*: | SZ30G0AA-BD32/ 3000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 2 (Axle 2nd)*: | SZ240001-Q45334 / 4295kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 3 (Axle 3rd)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 4 (Axle 4th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 5 (Axle 5th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lốp xe (tire): Số lượng/Cỡ lốp (Quantity/tire size): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 (Axle 1st): | 02 / 7.50R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 2 (Axle 2nd): | 04 /7.50R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 3 (Axle 3rd): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 4 (Axle 4th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống treo (Suspension system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại treo/loại giảm chấn/số lá nhíp (Type/type of sock absorber/Quantity of leaf springs): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 (Axle 1st): | Phụ thuộc nhíp lá/ thủy lực /8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 2 (Axle 2nd): | Phụ thuộc nhíp lá /14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 3 (Axle 3rd): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 4 (Axle 4th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lái (Steering system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu /loại cơ cấu lái (model/type): | 3401005-017101 / trục vít – ê cu bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động/trợ lực (actuation/powerred): | Cơ khí / trợ lực thủy lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phanh (Brake system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh chính (service brake): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 (Axle 1st): | Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 2 (Axle 2nd): | Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 3 (Axle 3rd): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 4 (Axle 4th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động phanh chính (actuation): | Khí nén, 2 dòng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ xe (parking brake): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại (type): Tang trống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động (actuation): Cơ khí, tác động lên trục thứ cấp hộp số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh dự phòng (Exhaust brake): – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân xe (Body) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thân xe/ cabin (body work): | Sat xi chịu lực / Cabin đơn, kiểu lật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cửa sổ/cửa thoát hiểm (window/emergency exits) ***: – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity)***: – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu kính (Model of glass)***: – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây đai an toàn (seatbelt): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây đai an toàn cho người lái (driver’s seatbelt): | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây đai an toàn cho hành khách (passenger’s seatbelt): | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và các trang thiết bị khác (Electrical equipments) | ||||||||||||||||
Đèn chiếu sáng phía trước (head lamps): | ||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02/02 | 2.9.1.2. Màu sắc (color): Trắng | ||||||||||||||
Đèn sương mù (fog lamp): | ||||||||||||||||
Số lượng (quantity): 02/- | 2.9.2.2 Màu sắc (color): Trắng/- | |||||||||||||||
Đèn soi biển số phía sau (rear licence plate lamp): | ||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 01 | 2.9.3.2. Màu sắc (color): Trắng | ||||||||||||||
Đèn phanh (stop lamps): | ||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.4.2. Màu sắc (color): Đỏ | ||||||||||||||
Đèn lùi (tail lamps): | ||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.5.2. Màu sắc (color): Trắng | ||||||||||||||
Đèn kích thước trước/sau (Dimension warning lamps): | 02/02 | |||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02/02 | 2.9.6.2. Màu sắc (color): Trắng/Đỏ | ||||||||||||||
Đèn báo rẽ trước/sau/bên (turn signal lamps): | ||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02/02/- | 2.9.7.2. Màu sắc (color): Vàng | ||||||||||||||
Đèn đỗ xe (parking lamps): | ||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | – | 2.9.8.2. Màu sắc (color):- | ||||||||||||||
Tấm phản quang (Reflective panels): | ||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.9.2. Màu sắc (color): Đỏ | ||||||||||||||
Thiết bị chuyên dùng (Special equipments): Xi téc chứa chất thải và cơ cấu bơm hút chất thải. |
Chúng tôi cam kết với khách hàng :
- Giá cả hợp lý nhất, chất lượng tốt nhất, thủ tục mua bán nhanh nhất…
- Hỗ trợ khách hàng đăng ký đăng kiểm vận chuyển giao xe tận nơi.
- Bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 Km và 24 tháng hoặc 100.000 Km (tùy theo điều kiện nào đến trước) trên tất cả các đại lý ủy quyền trên toàn quốc.
- Hỗ trợ tư vấn bảo hành, sửa chữa, có nhà máy sản xuất xe chuyên dụng, xưởng dịch vụ bảo hành với dịch vụ tốt, đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao, nhiệt tình phục vụ 24/24h.
1. Cung cấp các phụ tùng thay thế chính hãng
- Chúng tôi tự hào là nhà sản xuất, nhập khẩu và phân phối uy tín chuyên nghiệp các loại phụ tùng xe tải chuyên dụng, xe tải nặng của các hãng: Howo Sinotruck, Dongfeng, Faw, Camc, Shacman, Hyundai, Hino, Isuzu… trên thị trường, cùng với chủng loại phong phú, đa dạng về kiểu giáng, mẫu mã và phù hợp với mọi điệu kiện địa hình cũng như nhu cầu công việc của Quý khách hàng.
- Chúng tôi chuyên cung cấp các loại xe tải chuyên dụng, xe tải nặng và phụ tùng thay thế nhập khẩu nguyên chiếc và tất cả phụ thùng đều chính hãng do chúng tôi nhập khẩu và phân phối.
Phụ tùng xe tải được thành lập dựa trên lòng quyết tâm xây dựng một thương hiệu Nhập khẩu và phân phối phụ tùng ô tô tải uy tín, với nền tảng vững chắc về kiến thức kỹ thuật, kinh doanh và kinh nghiệm thực tế cũng như năng lực tài chính lành mạnh. Chúng tôi có những bước tiến vượt bậc về ngành cung cấp phụ tùng ô tô chính hãng.
2. Quan điểm kinh doanh xe và phụ tùng
- Phân phối phụ tùng thay thế: Chúng tôi có những hình thức bán hàng sẵn có và đặt hàng theo nhu cầu khách hàng yêu cầu. Đảm bảo lúc nào phụ tùng cũng luôn có sẵn để khách hàng thay thế.
- Cam kết kinh doanh xe và phụ tùng: Chúng tôi cung cấp cho khách hàng không phân biệt lấy số lượng nhiều hay ít, giá cả hợp lý cho mọi khách hàng đẻ khách hàng yên tâm sử dụng hay nhằm mục đích kinh doanh, Hàng chính xác chất lượng và chất lượng đảm bảo. Tuyệt đối không bán hàng kém chất lượng, không nhập nhèm về chủng loại, giá hàng bán thống nhất dù khách mới hay khách quen. Quý khách có thể trả lại mà không cần lý do trong thời gian cho phép.
3.Hỗ trợ vay vốn ngân hàng mua xe trả góp
Chúng tôi tư vấn vay vốn ngân hàng mua xe tải trả góp, khách hàng sẽ sở hữu ngay chiếc xe chỉ 15 triệu đồng/1 tháng, tỉ lệ cho vay cao lên đến 70% đến 90% giá trị xe, lãi suất thấp, chúng tôi liên kết với rất nhiều các chương trình cho vay mua xe ô tô tải trả góp của các ngân hàng: VPbank, TPbank, Mbbank, SeaBank, SHB, BIDV, Sacombank, Agribank, HDbank, Techcombank, Vietcombank…hỗ trợ vay 70% giá trị xe và có thể cho vay mua xe tải lên đến 90% giá trị xe, thủ tục chứng minh tài chính nhanh gọn và thuận tiện nhất. Đáp ứng được mục đích kinh doanh của cả khách hàng doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân. Lãi suất chỉ 0,75%/tháng. (Tùy vào điều kiện của khách hàng mà chúng tôi hướng dẫn Quý khách lựa chọn Ngân hàng và gói vay phù hợp nhất)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Trụ sở: 144/12 Cổ Linh – Long Biên – Hà Nội
Nhà máy: KCN Tân Quang – Văn Lâm – Hưng Yên
Showroom: Lô 17B TTDV ÔTô Long Biên, Số 3,5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên,
Phone: 024.38712588 | Fax: 024.38751133
Hotline: 038.767.5555 – 038.9344.5555 | Email: info@vulinhauto.com