THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhãn hiệu | Hyundai HD120 | |
Kiểu Cabin | Cabin có giường nằm | |
Công thức bánh xe | 4×2 | |
1. Kích thước(mm) | ||
Chiều dài cơ sở | 3795 | |
Kích thước bao | Dài | 7100 |
Rộng | 2240 | |
Cao | 2950 | |
Vệt bánh xe | Trước | 1795 |
Sau | 1660 | |
2. Động cơ | ||
Model | D6GA2B | |
Công xuất lớn nhất (Ps/rpm) | 225/2500 | |
Moment xoắn lớn nhất ( kg.m/rpm) | 65/1700 | |
HỆ CHUYÊN DÙNG | ||
Kích thước thùng ép (mm) | Dài | 3485 |
Rộng | 2030 | |
Cao | 1845 | |
Thể tích (m3) | Thùng ép | 8.0 |
Phễu nạp rác | 1.0 | |
Vật liệu chế tạo | Thép | |
Xả rác | Kiểu đẩy xả rác | |
Trích công suất | Trích công suất từ hộp số | |
Bơm thủy lực | Kiểu bơm | Bơm bánh răng |
Lưu bơm | 40.6cc/vg | |
Chức năng chính | Tăng tốc động cơ, thiết bị khóa đuôi thùng, còi, đèn, đèn công tắc, bồn chứa nước thải, đèn báo tải | |
Trang bị thêm | Càng nâng thùng | |
Đèn hiệu | ||
Điều khiển khóa đuôi sau và xả rác trong cabin |